![]() |
| Classificazione delle annate. Le migliori annate dei vini italiani più celebri. | |||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Vendemmia | Barolo | Barbaresco | Franciacorta | Terre di Franciacorta Bianco | Terre di Franciacorta Rosso | Amarone | Chianti Classico | Brunello di Montalcino | Nobile di Montepulciano | Sagrantino di Montefalco | Taurasi |
| 1970 | @@@@ | @@@@ | @@@ | @@@@@ | @@@@ | @@@@ | |||||
| 1971 | @@@@@ | @@@@ | @@@ | @@@@@ | @@@ | @@@@ | |||||
| 1972 | @ | @ | @@ | @@ | @ | @ | |||||
| 1973 | @@ | @@ | @@@ | @@ | @@@ | @@@ | |||||
| 1974 | @@@@ | @@@@ | @@@@ | @@@@ | @@@@ | @@@@ | @@@ | @@ | @@@ | ||
| 1975 | @@ | @@ | @@ | @ | @ | @@@ | @@@@ | @@@@@ | @@@@ | @@ | |
| 1976 | @@ | @@ | @ | @ | @ | @@@@ | @@ | @ | @@ | @@ | |
| 1977 | @@ | @@ | @@ | @@ | @@ | @@@@ | @@@@ | @@@@ | @@@@ | @@@ | |
| 1978 | @@@@@ | @@@@@ | @@@ | @@@@ | @@@ | @@@ | @@@@@ | @@@@ | @@@@@ | @@ | |
| 1979 | @@@@ | @@@@ | @@@@@ | @@@@ | @@@@ | @@@@ | @@@@ | @@@@ | @@@@ | @@@@ | |
| 1980 | @@@@ | @@@@ | @@@ | @@@ | @@ | @@@ | @@@@ | @@@@ | @@ | @@@ | |
| 1981 | @@@ | @@@ | @@@@ | @@@@ | @@@@ | @@@ | @@@ | @@@ | @@@ | @@@ | |
| 1982 | @@@@@ | @@@@@ | @@@@ | @@@@ | @@@@ | @@@ | @@@@ | @@@@ | @@@@ | @@ | |
| 1983 | @@@@ | @@@@ | @@@ | @@@@ | @@@ | @@@@@ | @@@@ | @@@@ | @@@@ | @@@ | |
| 1984 | @@ | @ | @@@@@ | @@@@@ | @@ | @@@ | @ | @@ | @ | @@ | |
| 1985 | @@@@@ | @@@@@ | @@@@@ | @@@@@ | @@@ | @@@@ | @@@@@ | @@@@@ | @@@@@ | @@@@@ | |
| 1986 | @@@ | @@@ | @@ | @@ | @@ | @@@ | @@@@ | @@@ | @@@@ | @@ | @@@ |
| 1987 | @@ | @@ | @@@ | @@@ | @@@@ | @@ | @@ | @@ | @@ | @@@ | @@@ |
| 1988 | @@@@@ | @@@@@ | @@@@@ | @@@@@ | @@@@ | @@@@@ | @@@@@ | @@@@@ | @@@@@ | @@@@ | @@@@ |
| 1989 | @@@@@ | @@@@@ | @@ | @@ | @@ | @@ | @ | @@ | @ | @@ | @@@ |
| 1990 | @@@@@ | @@@@@ | @@@@@ | @@@@@ | @@@@@ | @@@@@ | @@@@@ | @@@@@ | @@@@@ | @@@@@ | @@@@@ |
| 1991 | @@@ | @@@ | @@@@@ | @@@@@ | @@@ | @@@ | @@@ | @@@ | @@@ | @@@ | @@@@ |
| 1992 | @@ | @@ | @@@ | @@ | @@ | @1/2 | @1/2 | @@ | @@ | @@ | @@@ |
| 1993 | @@@ | @@@ | @@@@ | @@ | @@@ | @@@@ | @@@@ | @@@@ | @@@@ | @@@@@ | @@@@@ |
| 1994 | @@ | @@ | @@@@ | @@@@ | @@@ | @@ | @@@ | @@@@ | @@@ | @@@ | @@@ |
| 1995 | @@@@ | @@@@ | @@@@@ | @@@@ | @@@@ | @@@@@ | @@@@@ | @@@@@ | @@@@@ | @@@@ | @@@ |
| 1996 | @@@@@ | @@@@@ | @@@1/2 | @@@ | @@ | @@ | @@@@ | @@@ | @@@ | @@@ | @@@@ |
| 1997 | @@@@@ | @@@@@ | @@@@@ | @@@ | @@@ | @@@@@ | @@@@@ | @@@@@ | @@@@@ | @@@@@ | @@@@@ |
| 1998 | @@@@@ | @@@@@ | @@@@ | @@@@ | @@ | @@@@@ | @@@@ | @@@@ | @@@ | @@@@@ | @@@@ |
| 1999 | @@@@@ | @@@@@ | @@@@ | @@@ | @@@@ | @@@ | @@@@@ | @@@@ | @@@@@ | @@@ | @@@@@ |
| 2000 | @@@@1/2 | @@@@1/2 | @@@ | @@@@ | @@@ | @@@@1/2 | @@@@ | @@@ | @@@@ | @@@@ | @@@@@ |
| 2001 | @@@@@ | @@@@@ | @@@@ | @@@@ | @@@ | @@@ | @@@@ | @@@@ | @@@@@ | @@@@ | @@@@ |
| 2002 | @@ | @@ | @@@1/2 | @@@ | @@@1/2 | @@ | @@1/2 | @@ | @@1/2 | @@ | @@@@ |
| 2003 | @@@ | @@@ | @@@ | @@@ | @@@@@ | @@@@ | @@@@ | @@@@ | @@@@ | @@@@ | @@@@ |
| 2004 | @@@@ | @@@@1/2 | @@@@@ | @@@@ | @@@@ | @@@@ | @@@@1/2 | @@@@@ | @@@@ | @@@1/2 | @@@@ |
| Vendemmia | Barolo | Barbaresco | Franciacorta | Terre di Franciacorta Bianco | Terre di Franciacorta Rosso | Amarone | Chianti Classico | Brunello di Montalcino | Vino Nobile di Montepulciano | Sagrantino di Montefalco | Taurasi |
|
|
| © laVINIum.com - Tutti i diritti riservati E' vietata la copia anche parziale del materiale presente in questo sito. Il collegamento al data base della guida è vietato senza esplicita autorizzazione della direzione editoriale. lavinium@lavinium.com |