| ||||
| Nome del vino | Produttore | Annata | | Nota |
| Aglianico del Taburno | Cantina del Taburno | 1994 | 4,00 | @ |
| Aglianico del Taburno | Fontanavecchia | 1996 | 9,50 | 88 |
| Aglianico del Taburno | Ocone | 1996 | 6,00 | @ |
| Aglianico del Taburno | Ocone | 1997 | 7,50 | 82 |
| Aglianico del Taburno | Ocone | 1998 | 7,50 | 83 |
| Aglianico del Taburno Bue Apis | Cantina del Taburno | 2000 | F | @@@@@ |
| Aglianico del Taburno "Diomede" | Ocone | 1996 | 11,00 | 83 |
| Aglianico del Taburno "Vigna Pezza la Corte" | Ocone | 1996 | 9,50 | 87 |
| Campanaro | Feudi San Gregorio | 1997 | 18,00 | @@@ |
| Campi Flegrei Falanghina | Cantine Farro | 2000 | 5,00 | @@ |
| Costa d'Amalfi Furore | M. Cuomo | 1998 | 7,00 | @@ |
| Coste di Cuma | Grotta del Sole | 1997 | @ | |
| Donnaluna Paestum Fiano | De Conciliis | 1998 | 7,00 | @@ |
| Falanghina del Sannio | De Lucia | 1997 | 6,00 | 75 |
| Falanghina del Sannio | Feudi San Gregorio | 1999 | 8,00 | 84 |
| Falerno del massico | Villa Matilde | 1997 | 7,00 | @@ |
| Falerno del massico | Villa Matilde | 1998 | 7,00 | @ |
| Falerno del massico | Villa Matilde | 1996 | 8,00 | 86 |
| Falerno del massico | Villa Matilde | 1997 | 8,00 | 80 |
| Fiano di Avellino | Antica Hirpinia | 1996 | 9,00 | @@ |
| Fiano di Avellino | D'Antiche Terre | 1998 | 8,00 | @@ |
| Fiano di Avellino | Feudi di San Gregorio | 2000 | 84 | |
| Fiano di Avellino | Mastroberardino | 1998 | 8,00 | @ |
| Fiano di Avellino | Struzziero | 1998 | 10,00 | @@ |
| Fiano di Avellino | Vadiaperti | 1998 | 9,00 | @@ |
| Fiano di Avellino - More Maiorum | Mastroberardino | 1995 | 18,00 | 72 |
| Fiano di Avellino - Pietracalda (vend. Tardiva) | Feudi San Gregorio | 1998 | 12,00 | @@@ |
| Fiano di Avellino - Terre di Dora | Terredora | 1998 | 9,00 | 78 |
| Greco di tufo | Feudi San Gregorio | 1999 | 8,00 | 85 |
| Greco di tufo | Mastroberardino | 1998 | 8,00 | @ |
| Greco di tufo | Mastroberardino | 1999 | 8,00 | 73 |
| Greco di tufo | Struzziero | 1998 | 8,00 | @@ |
| Greco di tufo | Terredora | 1998 | 8,00 | @@ |
| Greco di tufo | Vadiaperti | 1998 | 8,00 | @@ |
| Greco di tufo "Cutizzi" | Feudi San Gregorio | 1998 | 12,50 | @@ |
| Greco di tufo "Loggia della Serra" | Terredora | 2000 | 9,00 | 81 |
| Ischia Bianco Sup. Vigne del Cuotto | Pietratorcia | 1998 | 8,00 | @@ |
| Ischia Bianco Sup. Vigne di Chignole | Pietratorcia | 1998 | 10,00 | @@ |
| Ischia Biancolella | Casa D'Ambra | 1999 | 5,00 | 83 |
| Ischia Biancolella Tenuta Frassitelli | Casa D'Ambra | 1999 | 5,00 | 83 |
| Ischia Forastera | Casa D'Ambra | 2001 | 8,00 | 86 |
| Ischia Rosso Vigne di Ianno Piro | Pietratorcia | 1997 | 10,00 | @@ |
| Krątos | L. Maffini | 1998 | 8,00 | @@ |
| Lacryma Christi del Vesuvio rosso | Grotta del Sole | 1998 | 6,00 | @@ |
| Lacryma Christi del Vesuvio rosso | Mastroberardino | 1997 | 8,00 | 82 |
| Lacryma Christi del Vesuvio rosso | Mastroberardino | 1998 | 8,00 | 82 |
| Mel | A. Caggiano | 1997 | 15,00 | 90 |
| Montegauro riserva | Grotta del Sole | 1995 | @@ | |
| Montevetrano | Az. Agr. Montevetrano | 1996 | @@@ | |
| Naima | Viticoltori De Conciliis | 1997 | 18,00 | 89 |
| Naima | Viticoltori De Conciliis | 2000 | E | @@@@@ |
| Penisola Sorrentina Gragnano | Grotta del sole | 1998 | 4,00 | 77 |
| Penisola Sorrentina Gragnano | Grotta del Sole | 1999 | 5,00 | @@ |
| Penisola Sorrentina Lettere | Grotta del sole | 1998 | 4,00 | @ |
| Privilegio | Feudi di San Gregorio | 1997 | 15,00 | @@@ |
| Re Sole | Torre Gaia | 2000 | 83 | |
| Respiro | Francesco Rotolo | 2000 | D | @@@@ |
| Sannio Aglianico Parmento | Cicala | 1997 | 6,00 | @@ |
| Sannio Barbera Vandari | Masseria Venditti | 1998 | 6,00 | @@ |
| Sannio Bianco "Il Bianco di Torre Gaia" | Torre Gaia | 2000 | 4,00 | 80 |
| Sannio Bianco "Il Gaio di Torre Gaia" | Torre Gaia | 2000 | 3,00 | @ |
| Sannio Coda di Volpe | De Lucia | 1999 | 5,00 | 81 |
| Sannio Falanghina | Cicala | 1998 | 5,00 | @@ |
| Sannio Falanghina "La Falanghina di Torre Gaia" | Torre Gaia | 1999 | 4,50 | 78 |
| Sannio Falanghina "La Falanghina di Torre Gaia" | Torre Gaia | 2000 | 4,50 | 82 |
| Sannio Falanghina "Vandari" | Masseria Venditti | 1998 | 4,00 | @@ |
| Sannio Rosso Aia Vecchia | Torre Gaia | 1997 | 12,00 | 87 |
| Sannio Rosso Poggio Bellavista | Torre Gaia | 2000 | 84 | |
| Taburno Coda di Volpe | Ocone | 2000 | 6,25 | 83 |
| Taburno Falanghina | Cantina del Taburno | 1998 | 5,00 | @@ |
| Taburno Falanghina | Ocone | 2000 | 6,75 | @ |
| Taburno Falanghina "Vigna del Monaco" | Ocone | 1999 | 9,00 | 86 |
| Taburno Falanghina "Vigna del Monaco" | Ocone | 2000 | 9,00 | 86 |
| Taburno Greco | Ocone | 1998 | 7,00 | @ |
| Taburno Greco | Ocone | 2000 | 7,50 | 84 |
| Taburno Piedirosso | Ocone | 2000 | 6,25 | 78 |
| Taurasi | D'Antiche Terre | 1995 | 13,00 | @@ |
| Taurasi | Feudi di San Gregorio | 1994 | 15,00 | 92 |
| Taurasi | Feudi di San Gregorio | 1995 | 13,00 | 91 |
| Taurasi Piano di Montevergine Riserva | Feudi di San Gregorio | 1996 | 21,00 | 91 |
| Taurasi "Radici" | Mastroberardino | 1995 | 17,00 | @@ |
| Taurasi "Radici" | Mastroberardino | 1996 | 17,00 | @@ |
| Taurasi - Vigna Macchia dei goti | A. Caggiano | 1995 | 12,00 | 90 |
| Tenuta Frassitelli Epomeo Bianco | Casa D'Ambra | 1999 | @ | |
| Vigna Camarato | Villa Matilde | 1995 | 16,00 | @@@ |
Data ultimo aggiornamento 14/11/02
Aggiornato da laVINIum
- Guida vini online