|
- La Cantina per il vino importante - |
|||
| Fasce di prezzo in €: A = fino a 5,00; B = tra 5,00 e 7,50; C = tra 7,50 e 10,00; D = tra 10,00 e 15,00; E = tra 15,00 e 25,00; F = oltre 25,00 | |||
| Regione | Azienda | Denominazione | € |
| Valle d'Aosta | Costantino Charrère | Vin de La Sabla | D |
| F.lli Grosjean | Vallée d'Aoste Pinot Noir Élevé en Barrique | D | |
| Institut Agricole Régional | Élite | E | |
| Trésor du Caveau | E | ||
| Les Crêtes | Vallée d'Aoste Chardonnay Cuvée Frissonière Cuvée Bois | E | |
| Vallée d'Aoste Petite Arvine | C | ||
| Renato Anselmet | Vallée d'Aoste Chardonnay Élevé en Fût de Chêne | D | |
| Piemonte | Marziano e Enrico Abbona | Dolcetto di Dogliani Papà Celso | D |
| Giulio Accornero e Figli | Barbera del Monferrato Superiore Bricco Battista | E | |
| F.lli Alessandria | Barolo S.Lorenzo | F | |
| Gianfranco Alessandria | Barbera d'Alba Vittoria | E | |
| Barolo S.Giovanni | F | ||
| Giovanni Almondo | Roero Bric Valdiana | E | |
| Antoniolo | Gattinara Vigneto Osso S.Grato | F | |
| Azelia | Barolo Bricco Fiasco | F | |
| Braida | Barbera d'Asti Bricco dell'Uccellone | F | |
| Ca' Viola | Dolcetto d'Alba Barturot | D | |
| Langhe Rosso Bric du Luv | E | ||
| Cadia | Verduno Pelaverga Cadia | D | |
| Cascina La Barbatella | Barbera d'Asti Superiore Vigna dell'Angelo | F | |
| Monferrato Rosso Sonvico | F | ||
| Cascina La Ghersa | Barbera d'Asti Superiore La Vignassa | E | |
| Cascina Luisin | Barbera d'Alba Asili | E | |
| Castellari Bergaglio | Gavi Pilin | D | |
| F.lli Cavallotto | Barolo Vigna S.Giuseppe Riserva | F | |
| Ceretto | Barbaresco Bricco Asili Bricco Asili | F | |
| Barolo Prapò Bricco Rocche | F | ||
| Michele Chiarlo | Barolo Cerequio | F | |
| F.lli Cigliuti | Barbaresco Serraboella | F | |
| Conterno Fantino | Barolo Sorì Ginestra | F | |
| Luigi Coppo e Figli | Barbera d'Asti Pomorosso | F | |
| Giovanni Corino | Barbera d'Alba Vigna Pozzo | E | |
| Matteo Correggia | Barbera d'Alba Marun | E | |
| Roero Ròche d'Ampsèj | F | ||
| Fontanabianca | Barbaresco Sorì Burdin | F | |
| Givanni Battista Gillardi | Dolcetto di Dogliani Cursalet | D | |
| Elio Grasso | Barolo Runcot | F | |
| Silvio Grasso | Barolo Bricco Luciani | F | |
| Hilberg-Pasquero | Barbera d'Alba Superiore | E | |
| Nebbiolo d'Alba | E | ||
| La Spinetta | Barbera d'Alba Vigneto Gallina | F | |
| Marchesi Alfieri | Barbera d'Asti Superiore Alfiera | E | |
| Marchesi di Barolo | Barolo Estate Vineyard | F | |
| Franco M. Martinetti | Barbera d'Asti Superiore Montruc | E | |
| Mauro Molino | Barolo Vigna Conca | F | |
| Andrea Oberto | Barbera D'Alba Giada | E | |
| Paitin | Barbaresco Sorì Paitin | F | |
| Armando Parusso | Barolo Bussia Vigna Munie | F | |
| Langhe Rosso Bricco Rovella | E | ||
| F.lli Pecchenino | Dolcetto di Dogliani Sirì d'Jermu | D | |
| Pelissero | Barbaresco Vanotu | F | |
| E.Pira & Figli | Barolo Cannubi | F | |
| Luigi Pira | Barolo Vigneto Marenca | F | |
| Poderi Luigi Einaudi | Langhe Rosso Luigi Einaudi | F | |
| Poderi Marcarini | Barolo Brunate (Riserva) | F | |
| Prunotto | Barbera d'Asti Costamiòle | F | |
| Punset | Langhe Rosso Dualis | D | |
| Renato Ratti | Barolo Rocche Marcenasco | F | |
| F.lli Revello | Barolo Rocche dell'Annunziata | F | |
| Albino Rocca | Barbaresco Vigneto Brich Ronchi | F | |
| Flavio Roddolo | Bricco Appiani | F | |
| San Romano | Dolcetto di Dogliani Vigna del Pilone | D | |
| Luciano Sandrone | Barolo Cannubi Boschis | F | |
| Scrimaglio | Barbera d'Asti Superiore Acsé | E | |
| F.lli Seghesio | Barbera d'Alba Vigneto della Chiesa | E | |
| Sella | Lessona S.Sebastiano allo Zoppo | E | |
| Sottimano | Barbaresco Cottà | F | |
| Barbaresco Pajoré | F | ||
| Tenuta La Tenaglia | Barbera d'Asti Emozioni | F | |
| Tenuta Rocca | Langhe Rosso Ornati | D | |
| Tenute Cisa Asinari | Barbaresco Gaiun | F | |
| Giancarlo Travaglini | Gattinara Riserva | F | |
| Mauro Veglio | Barbera d'Alba Cascina Nuova | E | |
| Barolo Vigneto Rocche | F | ||
| Vicara | Barbera del Monferrato Superiore Cantico della Crosia | D | |
| Vigna Rionda-Massolino | Barolo Margheria | F | |
| Barolo Parafada (Riserva) | F | ||
| Vigneti Massa | Colli Tortonesi Bigolla | F | |
| Villa Sparina | Monferrato Rosso Rivalta | F | |
| Gianni Voerzio | Barolo La Serra | F | |
| Roberto Voerzio | Barbera d'Alba Vigneto Pozzo dell'Annunziata Riserva | F | |
| Liguria | Maria Donata Bianchi | Eretico Vermentino | E |
| Bruna | Riviera Ligure di Ponente Pigato U Bacan | E | |
| Cascina delle Terre Rosse | Riviera Ligure di Ponente Pigato Apogeo | D | |
| Le Banche | E | ||
| Solitario | F | ||
| Walter De Batté | Cinque Terre Sciacchetrà | F | |
| Tenuta Giuncheo | Sirius | F | |
| Lombardia | Riccardo Albani | Oltrepò Pavese Rosso Vigna della Casona Riserva | D |
| Bellavista | Franciacorta Gran Cuvée Brut | F | |
| Ca' dei Frati | Lugana Brolettino Grande Annata | E | |
| Tre Filer | E | ||
| Ca' del Bosco | Terre di Franciacorta Chardonnay | F | |
| Cabanon | Syra's | E | |
| Cascina La Pertica | Le Zalte Rosso | E | |
| Cavalleri | Franciacorta Collezione Brut | F | |
| Contadi Castaldi | Franciacorta Magno Brut | F | |
| Marconero | E | ||
| Conti Sertoli Salis | Valtellina Sforzato Canua | F | |
| Doria | Rosso A.D. | E | |
| Frecciarossa | Oltrepò Pavese Rosso Villa Odero Riserva | D | |
| Lantieri de Paratico | Terre di Franciacorta Rosso Colzano | D | |
| Monsupello | Oltrepò Pavese Pinot Nero Classico Nature | D | |
| Monte Rossa | Franciacorta Brut (o Extra Brut) Cabochon | F | |
| Aldo Rainoldi | Valtellina Sfursat Fruttaio Ca' Rizzieri | F | |
| Ricci Curbastro | Franciacorta Satèn Brut Millesimato | F | |
| Tenuta Castellino | Capineto | E | |
| Triacca | Valtellina Sforzato | F | |
| Bruno Verdi | Oltrepò Pavese Rosso Cavariola Riserva | E | |
| Trentino | Nicola Balter | Barbanico | E |
| Cantina Rotaliana | Teroldego Rotaliano Clesurae | D | |
| Cavit | Trentino Vino Santo Aréle | F | |
| Cesconi | Olivar | D | |
| Barone de Cles | Rosso del Cardinale | D | |
| Marco Donati | Teroldego Rotaliano Sangue del Drago | D | |
| F.lli Dorigati | Trentino Methius Riserva | E | |
| Foradori | Ailanpa | E | |
| Karanar | E | ||
| La Vis | Ritratto Bianco | D | |
| Longariva | Trentino Cabernet Sauvignon Marognon Riserva | E | |
| Trentino Chardonnay Praistel | E | ||
| Lunelli | Trentino Rosso Maso Le Viane | E | |
| Trentino Sauvignon Villa San Nicolò | E | ||
| Pisoni | Sarica | D | |
| Pojer & Sandri | Bianco Faye | D | |
| Essenzia Vendemmia Tardiva | E | ||
| Rosso Faye | E | ||
| Pravis | Stravino di Stravino | E | |
| Syrae | E | ||
| Tenuta San Leonardo | Trentino Merlot | D | |
| Alto Adige | Andreas Berger Thurnhof | A.A. Lagrein Scuro | D |
| Cantina Convento Muri-Gries | A.A. Lagrein Scuro Abtei Riserva | E | |
| Cantina Gries | A.A. Moscato Giallo Vinalia | E | |
| Cantina Produttori Colterenzio | A.A. Chardonnay Cornell | F | |
| A.A. Gewürztraminer Cornell | F | ||
| Cantina Produttori Cortaccia | A.A. Cabernet Freienfeld | F | |
| A.A. Gewürztraminer Brenntal | E | ||
| A.A. Merlot Brenntal | F | ||
| Cantina Produttori S.Michele Appiano | A.A. Pinot Grigio Sanct Valentin | E | |
| A.A. Sauvignon Sanct Valentin | E | ||
| Cantina Produttori Santa Maddalena | A.A. Lagrein Scuro Taberhof Riserva | F | |
| Cantina Produttori Termeno | A.A. Gewürztraminer Passito Terminum | F | |
| Franz Gojer Glögglhof | A.A. Lagrein Scuro Riserva | D | |
| Franz Haas | A.A. Moscato Rosa Schweizer | E | |
| Josephus Mayr | A.A. Lagrein Scuro Riserva | E | |
| Lamarein | F | ||
| Georg Mumelter | A.A. Lagrein Scuro Riserva | E | |
| Josef Niedermayr | Aureus | F | |
| Tiefenbrunner | Linticlarus Cuvée | E | |
| Veneto | Stefano Accordini | Amarone della Valpolicella Classico Acinatico | F |
| Amarone della Valpolicella Classico Vigneto Il Fornetto | F | ||
| Allegrini | Amarone della Valpolicella Classico | F | |
| Recioto della Valpolicella Classico Giovanni Allegrini | F | ||
| Roberto Anselmi | Capitel Croce | F | |
| Recioto di Soave I Capitelli | F | ||
| Armani | Corvara Rosso | E | |
| Foja Tonda Rosso | D | ||
| Lorenzo Begali | Amarone della Valpolicella Cl. Vigneto Monte Ca' Bianca | F | |
| Luigi Brunelli | Amarone della Valpolicella Classico Campo del Tìtari | F | |
| Tommaso Bussola | Recioto della Valpolicella Classico TB | F | |
| Ca' Rugate | Soave Classico Superiore Bucciato | D | |
| Corte Sant'Alda | Amarone della Valpolicella Classico Mithas | F | |
| Gini | Soave Classico Sup. Contrada Salvarenza Vecchie Vigne | E | |
| Inama | Soave Classico Superiore Vigneto Du Lot | F | |
| Sauvignon Vulcaia Fumé | F | ||
| La Montecchia | Colli Euganei Rosso Montecchia | E | |
| Le Vigne di San Pietro | Refolà Cabernet Sauvignon | F | |
| Maculan | Fratta | F | |
| Acininobili | F | ||
| Breganze Torcolato | F | ||
| Ottella | Campo Sireso | E | |
| Leonildo Pieropan | Passito della Rocca | F | |
| Soave Classico Superiore La Rocca | F | ||
| Soave Classico Superiore Vigneto Calvarino | F | ||
| Prà | Soave Classico Superiore Vigneto Monte Grande | D | |
| F.lli Speri | Amarone della Valpolicella Cl. Vigneto Monte S.Urbano | F | |
| F.lli Tedeschi | Rosso della Fabriseria | E | |
| Tommasi Viticoltori | Amarone della Valpolicella Cl. Monte Masua Il Sestante | F | |
| Vignalta | Agno Tinto | E | |
| Zenato | Amarone della Valpolicella Classico | F | |
| Friuli V. Giulia | Bastianich | Vespa Bianco | E |
| Borgo del Tiglio | Collio Chardonnay Selezione | F | |
| Collio Malvasia Selezione | F | ||
| Collio Rosso della Centa | F | ||
| Borgo San Daniele | Friuli Isonzo Arbis Blanc | D | |
| Friuli Isonzo Pinot Grigio | D | ||
| Friuli Isonzo Tocai Friulano | D | ||
| Castelvecchio | Sagrado Rosso | F | |
| Eugenio Collavini | Collio Chardonnay dei Sassi Cavi Collezione Privata | E | |
| Collio Merlot Collezione Privata | E | ||
| Paolino Comelli | C.O.F. Bianco Locum Nostrum | D | |
| Girolamo Dorigo | C.O.F. Chardonnay Vigneto Ronc di Juri | F | |
| C.O.F. Pignolo di Buttrio | F | ||
| Montsclapade | F | ||
| Mario Drius | Friuli Isonzo Pinot Bianco | D | |
| Livio Felluga | C.O.F. Refosco dal Peduncolo Rosso | F | |
| C.O.F. Rosazzo Bianco Terre Alte | E | ||
| Marco Felluga | Carantan | F | |
| Collio Bianco Molamatta | D | ||
| Il Carpino | Rubrum | F | |
| Kante | Carso Malvasia | E | |
| Edi Keber | Collio Tocai Friulano | E | |
| La Castellada | Collio Bianco della Castellada | F | |
| Le Due Terre | C.O.F. Rosso Sacrisassi | F | |
| Lis Neris-Pecorari | Lis | F | |
| Tal Lûc | F | ||
| Livon | Braide Alte | F | |
| Davino Meroi | C.O.F. Picolit | F | |
| Miani | C.O.F. Bianco | F | |
| C.O.F. Tocai Friulano | F | ||
| Davide Moschioni | C.O.F. Pignolo | F | |
| Pierpaolo Pecorari | Pinot Grigio Olivers | E | |
| Petrussa | C.O.F. Bianco Petrussa | D | |
| Roberto Picech | Collio Bianco Jelka | D | |
| Ferdinando e Aldo Polencic | Collio Tocai Friulano | D | |
| Isidoro Polencic | Collio Pinot Grigio | D | |
| Primosic | Collio Rosso Metamorfosis | F | |
| Dario Raccaro | Collio Tocai Friulano | D | |
| Rocca Bernarda | C.O.F. Merlot Centis | F | |
| C.O.F. Picolit | F | ||
| Ronchi di Manzano | C.O.F. Merlot Ronc di Subule | F | |
| Ronco del Gelso | Friuli Isonzo Sauvignon | F | |
| Ronco del Gnemiz | C.O.F. Chardonnay | F | |
| Ronco delle Betulle | Franconia | E | |
| Russiz Superiore | Collio Bianco Russiz Disôre | E | |
| Collio Rosso Riserva degli Orzoni | F | ||
| Schiopetto | Blanc des Rosis | E | |
| Collio Pinot Bianco | E | ||
| Collio Tocai Friulano | E | ||
| Scubla | C.O.F. Bianco Pomédes | F | |
| Tenuta Villanova | Collio Cabernet Sauvignon Monte Cucco | E | |
| Torre Rosazza | C.O.F. Merlot l'Altromerlot | E | |
| Venica & Venica | Collio Sauvignon Ronco delle Mele | E | |
| Collio Tocai Friulamo Ronco delle Cime | D | ||
| Vicentini Orgnani | Ucelut Bianco | E | |
| Vie di Romans | Friuli Isonzo Bianco Flors di Uis | E | |
| Friuli Isonzo Chardonnay Ciampagnis Vieris | E | ||
| Friuli Isonzo Pinot Grigio Dessimis | E | ||
| Friuli Isonzo Sauvignon Piere | E | ||
| Vigna Traverso | C.O.F. Rosso Sottocastello Riserva | E | |
| Villa Russiz | Collio Chardonnay Gräfin de La Tour | E | |
| Collio Sauvignon de La Tour | E | ||
| Vinnaioli Jermann | Capo Martino | F | |
| Were Dreams, Now it Is Just Wine! | F | ||
| Volpe Pasini | C.O.F. Chardonnay Zuc di Volpe | E | |
| C.O.F. Merlot Zuc di Volpe | F | ||
| Emilia Romagna | Castelluccio | Ronco delle Ginestre | E |
| Leone Conti | Albana di Romagna Passito Non Ti Scordar di Me | E | |
| Drei Donà Tenuta La Palazza | Il Tornese Chardonnay | D | |
| Magnificat Cabernet Sauvignon | F | ||
| Fattoria Zerbina | Albana di Romagna Passito Scacco Matto | F | |
| Marzieno | E | ||
| Stefano Ferrucci | Sangiovese di Romagna Domus Caia Riserva | E | |
| Stefano Ferrucci Vino da Uve Stramature | E | ||
| La Stoppa | Colli Bolognesi Cabernet Sauvignon Stoppa | F | |
| Colli Piacentini Malvasia Passito Vigna La Volta | F | ||
| Luretta | Colli Piacentini Cabernet Sauvignon Corbeau | F | |
| Poderi dal Nespoli | Borgo dei Guidi | E | |
| San Patrignano-Terre del Cedro | Montepirolo | E | |
| Tenuta Bonzara | Colli Bolognesi Cabernet Sauvignon Bonzarone | F | |
| Colli Bolognesi Merlot Rocca di Bonacciara | F | ||
| Vallona | Colli Bolognesi Cabernet Sauvignon Selezione | F | |
| Toscana | Avignonesi | Vin Santo | F |
| Banfi | Excelsus | F | |
| Summus | F | ||
| Barone Ricasoli | Casalferro | F | |
| Capezzana | Carmignano Villa di Capezzana | E | |
| Ghiaie della Furba | F | ||
| Carobbio | Pietraforte del Carobbio | F | |
| Carpineta Fontalpino | Do Ut Des | E | |
| Casanova di Neri | Brunello di Montalcino Cerretalto | F | |
| Castelgiocondo | Lamaione | F | |
| Castellare di Castellina | I Sodi di San Niccolò | F | |
| Castello di Monsanto | Nemo | F | |
| Tinscvil | E | ||
| Castello di Verrazzano | Bottiglia Particolare | F | |
| Chianti Classico Riserva | E | ||
| Cennatoio | Etrusco | F | |
| Vincenzo Cesani | Luenzo | E | |
| Ciacci Piccolomini D'Aragona | Brunello di Montalcino Vigna di Pianrosso Riserva | F | |
| Coltibuono | Sangioveto | F | |
| Andrea Costanti | Ardingo | E | |
| Fattoria Corzano e Paterno | Vin Santo | F | |
| Fattoria del Cerro | Nobile di Montepulciano Vigneto Antica Chiusina | F | |
| Fattoria di Felsina | Chianti Classico Rancia Riserva | E | |
| Fattoria Le Corti-Corsini | Chianti Classico Don Tommaso | F | |
| Fattoria Le Fonti | Fontissimo | F | |
| Fattoria Le Pupille | Morellino di Scansano Poggio Valente | F | |
| Fattoria Nittardi | Chianti Classico Riserva | E | |
| Fuso Carmignani | For Duke |
E |
|
| Grattamacco | Grattamacco (Bolgheri Rosso Superiore) | F | |
| Guicciardini Strozzi | Millanni | F | |
| Il Mandorlo | Terrato | E | |
| Vittorio Innocenti | Vin Santo | F | |
| La Rampa di Fugnano | Giséle | F | |
| La Sala | Campo all'Albero | E | |
| Le Calvane | Borro del Boscone | F | |
| Le Macchiole | Bolgheri Rosso Superiore Paleo | F | |
| Machiavelli | Chianti Classico Vigna di Fontalle | F | |
| Marchesi de' Frescobaldi | Chianti Rufina Montesodi | F | |
| Mastrojanni | Brunello di Montalcino Schiena d'Asino | F | |
| Moris Farms | Avvoltore | F | |
| Mormoraia | Vernaccia di S.Gimignano Riserva | E | |
| Giovanni Panizzi | Vernaccia di S.Gimignano Riserva | F | |
| Piaggia | Carmignano Riserva | F | |
| Poderi del Paradiso | Paterno II | E | |
| Saxa Calida | E | ||
| Poggio al Sole | Chianti Classico Casasilia | F | |
| Syrah | F | ||
| Poliziano | Nobile di Montepulciano Vigna Asinone | F | |
| Poggerino | Primamateria | E | |
| San Fabiano Calcinaia | Cerviolo Rosso | F | |
| San Felice | Vigorello | F | |
| Tenimenti Angelini-Val di Suga | Brunello di Montalcino Vigna del Lago | F | |
| Brunello di Montalcino Vigna Spuntali | F | ||
| Tenimenti Ruffino | Romitorio di Santedame | F | |
| Modus | F | ||
| Tenuta Caparzo | Brunello di Montalcino La Casa | F | |
| Tenuta di Ghizzano | Nambrot | F | |
| Veneroso | F | ||
| Tenuta di Valgiano | Tenuta di Valgiano | F | |
| Tenuta Fontodi | Syrah Case Via | F | |
| Chianti Classico Vigna del Sorbo Riserva | F | ||
| Tenuta La Brancaia | Brancaia | F | |
| Tenuta Sette Ponti | Oreno | F | |
| Tenuta Valdipiatta | Nobile di Montepulciano Riserva | E | |
| Tre Fonti | E | ||
| Terre del Sillabo | Niffo | E | |
| Teruzzi & Puthod | Terre di Tufi | E | |
| Vecchie Terre di Montefili | Bruno di Rocca | F | |
| Vignavecchia | Canvalle | E | |
| Villa Pillo | Syrah | F | |
| Villa Vignamaggio | Chianti Classico Monna Lisa Riserva | F | |
| Obsession | F | ||
| Marche | Belisario | Verdicchio di Matelica Cambrugiano Riserva | D |
| F.lli Bucci | Verdicchio dei Castelli di Jesi Cl. Villa Bucci Riserva | E | |
| Fattoria Coroncino | Verdicchio dei Castelli di Jesi Cl. Sup. Gaiospino | D | |
| Fattoria Le Terrazze | Rosso Conero Sassi Neri | E | |
| Fattoria Mancini | Impero Pinot Nero Selezione F M | F | |
| Fazi Battaglia | Arkezia Muffo di S.Sisto | F | |
| Gioacchino Garofoli | Verdicchio dei Castelli di Jesi Cl. Sup. Serra Fiorese | D | |
| La Monacesca | Camerte | E | |
| Mirum | D | ||
| Lanari | Rosso Conero Fibbio | E | |
| Le Caniette | Rosso Piceno Nero di Vite | E | |
| Luciano Landi | Goliardo Rosso | D | |
| Alessandro Moroder | Rosso Conero Dorico | E | |
| San Giovanni | Rosso Piceno Superiore Rosso del Nonno | E | |
| San Savino | Sangiovese Moggio | E | |
| Santa Barbara | Verdicchio dei Castelli di Jesi Cl. Stefano Antonucci Ris. | D | |
| Sartarelli | Verdicchio dei Castelli di Jesi Cl. Sup. Contrada Balciana | F | |
| Silvano Strologo | Rosso Conero Traiano | E | |
| Tenuta De Angelis | Anghelos | D | |
| Terre Cortesi Moncaro | Verdicchio dei Castelli di Jesi Cl. Sup. Vigna Novali | D | |
| Umani Ronchi | Maximo | E | |
| Vallerosa Bonci | Verdicchio dei Castelli di Jesi Cl. Sup. San Michele | D | |
| Ercole Velenosi | Rosso Piceno Roggio del Filare | E | |
| Umbria | Adanti | Arquata Rosso | E |
| Antonelli-San Marco | Montefalco Sagrantino | F | |
| Barberani-Vallesanta | Lago di Corbara Foresco | E | |
| Orvieto Classico Superiore Calcaia | E | ||
| Cantina Monrubio | Palaia | E | |
| Arnaldo Caprai | Montefalco Rosso Riserva | F | |
| Montefalco Sagrantino Colle Piano | F | ||
| Castello della Sala | Muffato della Sala | F | |
| Co.Vi.O. | Orvieto Classico Superiore L'Armida | D | |
| Colpetrone | Montefalco Sagrantino | E | |
| Decugnano dei Barbi | "IL" Rosso | E | |
| Duca della Corgna | Colli del Trasimeno Rosso Corniolo | D | |
| Fanini | Chardonnay Robbiano | D | |
| Gisberto Goretti | Colli Perugini Rosso L'Arringatore | D | |
| La Carraia | Fobiano | F | |
| La Fiorita-Lamborghini | Campoleone | F | |
| La Palazzola | Merlot | E | |
| Cantine Lungarotti | Cabernet Sauvignon | D | |
| Chardonnay Aurente | D | ||
| San Giorgio | F | ||
| Palazzone | Armaleo | E | |
| Orvieto Classico Campo del Guardiano | D | ||
| Pieve del Vescovo | Colli del Trasimeno Rosso Lucciaio | E | |
| Poggio Bertaio | Cimbolo | E | |
| Rio Grande | Casa Pastore Rosso | E | |
| F.lli Sportoletti | Villa Fidelia Bianco | E | |
| Villa Fidelia Rosso | F | ||
| Tenuta Le Velette | Calanco | E | |
| Gaudio | D | ||
| Lazio | Casale del Giglio | Cabernet Sauvignon | D |
| Mater Matuta | D | ||
| Castel De Paolis | Frascati Superiore Vigna Adriana | E | |
| Muffa Nobile | E | ||
| Quattro Mori | E | ||
| Colle di Maggio | Le Anfore | D | |
| Colle San Lorenzo | Colle Amato | E | |
| Conte Zandotti | La Petrosa | D | |
| Paolo D'Amico | Falesia | E | |
| Paola Di Mauro-Colle Picchioni | Vigna del Vassallo | E | |
| Falesco | Merlot | E | |
| L'Olivella | Shiraz-Cesanese | D | |
| Italo Mazziotti | Volgente Rosso | D | |
| Sergio Mottura | Grechetto Latour a Civitella | D | |
| Muffo | D | ||
| Vaselli | Torre Sant'Andrea | E | |
| Abruzzo | Agriverde | Montepulciano d'Abruzzo Plateo | E |
| Dino Illuminati | Controguerra Lumen | F | |
| Montepulciano d'Abruzzo Zanna Vecchio | D | ||
| Fattoria La Valentina | Montepulciano d'Abruzzo Spelt | D | |
| Marramiero | Chardonnay Punta di Colle | D | |
| Montepulciano d'Abruzzo Inferi | E | ||
| Masciarelli | Chardonnay Marina Cvetic | E | |
| Trebbiano d'Abruzzo Marina Cvetic | E | ||
| Camillo Montori | Controguerra Leneo Moro | D | |
| Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane Fonte Cupa | D | ||
| Bruno Nicodemi | Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane Bacco | E | |
| Orlandi Contucci Ponno | Cabernet Sauvignon Colle Funaro | D | |
| Franco Pasetti | Tenuta di Testarossa Bianco | D | |
| Montepulciano d'Abruzzo Tenuta di Testarossa | D | ||
| Tenuta Cataldi Madonna | Montepulciano d'Abruzzo Tonì | E | |
| Torre Zambra | Montepulciano d'Abruzzo Brume Rosse | D | |
| Edoardo Valentini | Montepulciano d'Abruzzo Cerasuolo | E | |
| Ciccio Zaccagnini | Capsico Rosso | D | |
| Montepulciano d'Abruzzo Abbazia di S.Clemente | E | ||
| Molise | Di Majo Norante | Molise Don Luigi | E |
| Campania | Antonio Caggiano | Taurasi Vigna Macchia dei Goti | E |
| Cantina del Taburno | Bue Apis | F | |
| Delius | F | ||
| Cantine Gran Furor | Costa d'Amalfi Furore Bianco Fior d'uva | E | |
| Cantine Grotta del Sole | Quarto di Sole | E | |
| De Lucia | Sannio Aglianico Vigna La Corte | D | |
| Feudi di San Gregorio | Campanaro | E | |
| Fiano di Avellino Pietracalda V.T. | D | ||
| Greco di Tufo Cutizzi | D | ||
| Pàtrimo | F | ||
| Serpico | F | ||
| Taurasi Piano di Montevergine Riserva | F | ||
| Fontanavecchia - Orazio Rillo | Orazio | F | |
| Luigi Maffini | Cenito | F | |
| Michele Moio | Falerno del Massico Primitivo | D | |
| Gaurano | D | ||
| Rosso 57 | D | ||
| Salvatore Mollettieri | Taurasi Vigna Cinque Querce | F | |
| Pietratorcia | Meditandum | F | |
| Terredora di Paolo | Taurasi Fantica Contadina | E | |
| Vestini-Campagnano | Terre del Volturno Pallagrello Rosso | E | |
| Villa Matilde | Falerno del Massico Vigna Camarato | F | |
| Viticoltori De Conciliis | Naima | E | |
| Zero | E | ||
| Basilicata | Agricola Eubea | Aglianico del Vulture Il Covo dei Briganti | F |
| Consorzio Viticoltori Associati del Vulture | Aglianico del Vulture Carpe Diem | D | |
| D'Angelo | Canneto | E | |
| Paternoster | Aglianico del Vulture Riserva Don Anselmo | E | |
| Aglianico del Vulture Rotondo | E | ||
| Progetto DiVino | San Biagio | E | |
| Tenuta Le Querce | Aglianico del Vulture Rosso di Costanza | F | |
| Puglia | Agricole Vallone | Graticciaia | F |
| Antica Masseria del Sigillo | Terre del Guiscardo | D | |
| Barsento | Paturno | D | |
| Francesco Candido | Duca d'Aragona | E | |
| Immensum | D | ||
| Paule Calle | D | ||
| Càntele | Amativo | F | |
| Varius | E | ||
| Cantina Cooperativa Botromagno | Gravisano | F | |
| Conti Zecca | Nero | E | |
| Felline | Vigna del Feudo | D | |
| Leone de Castris | Salice Salentino Donna Lisa Riserva | F | |
| Marco Maci | Vita | F | |
| Masseria Pepe | Primitivo di Manduria Dunico | E | |
| Rivera | Castel del Monte Rosso Il Falcone | D | |
| Rosa del Golfo | Rosso Quarantale | E | |
| Sinfarosa | Primitivo di Manduria Zinfandel | D | |
| Tenute Albano Carrisi | Platone | F | |
| Tenute Rubino | Brindisi Rosso Gallico | E | |
| Tormaresca | Castel del Monte Rosso Boccadilupo | E | |
| Calabria | Cantine Lento | Lamezia Rosso Riserva | E |
| Fattoria San Francesco | Cirò Rosso Classico Ronco dei Quattro Venti | E | |
| Librandi | Gravello | E | |
| Magno Megonio | F | ||
| Sicilia | Abbazia Santa Anastasia | Litra | E |
| Montenero | E | ||
| Agricola Bonsulton | Passito di Pantelleria | F | |
| Aziende Vinicole Miceli | Cabernet Sauvignon | D | |
| Passito di Pantelleria Entelechia | F | ||
| Benanti | Etna Bianco Superiore Pietramarina | E | |
| Cabernet Sauvignon | E | ||
| Calatrasi | D'Istinto Magnifico | E | |
| Terre di Ginestra Nero d'Avola | D | ||
| Cantina Sociale di Trapani | Forti Terre di Sicilia Cabernet Sauvignon | E | |
| Cantine Florio | Morsi di Luce | E | |
| Ceuso | Ceuso Custera | F | |
| COS | Scyri | E | |
| Cottanera | Grammonte | E | |
| L'Ardenza | E | ||
| Cusumano | Noà | F | |
| Sagana | E | ||
| D'Ancona | Passito di Pantelleria Solidea | E | |
| Di Prima | Villamaura Syrah | D | |
| Marco De Bartoli | Marsala Sup. Riserva 20 Anni | E | |
| Passito di Pantelleria Bukkuram | F | ||
| Pietranera | D | ||
| Vecchio Samperi Ventennale | F | ||
| Duca di Salaparuta | Bianca di Valguarnera | E | |
| Firriato | Camelot | F | |
| Morgante | Don Antonio | E | |
| Salvatore Murana | Moscato Passito di Pantelleria Khamma | E | |
| Carlo Pellegrino | Passito di Pantelleria Nes | E | |
| Planeta | Burdese | E | |
| Chardonnay | E | ||
| Cometa | E | ||
| Merlot | E | ||
| Syrah | E | ||
| Principi di Butera | Cabernet | F | |
| Merlot | E | ||
| Spadafora | Schietto Rosso | E | |
| Tasca d'Almerita | Chardonnay | F | |
| Rosso del Conte | E | ||
| Tenuta di Donnafugata | Contessa Entellina Chiarandà del Merlo | E | |
| Mille e una Notte | F | ||
| Passito di Pantelleria Ben Ryé | E | ||
| Tancredi | E | ||
| Torrevecchia | Casale dei Biscari | D | |
| Fontanabianca | E | ||
| Vitivinicola Avide | Lacrimæ Bacchi | E | |
| Sardegna | Argiolas | Angialis | F |
| Korem | F | ||
