|
| ||||
| Nome del vino | Produttore | Annata | € | Nota |
| Albana di Romagna passito "Domus Aurea" | S. Ferrucci | 1996 | 9,00 | 74 |
| Barbarot | Bonfiglio | 78 | ||
| Buca delle Canne VDT Emilia Bianco | La Stoppa | 1997 | @@@ | |
| Colli Bolognesi Cabernet Sauvignon | Bonfiglio | 2000 | 79 | |
| Colli Bolognesi Cabernet Sauvignon - Bonzarone | Tenuta Bonzara | 1997 | 16,50 | 93 |
| Colli Bolognesi Cabernet Sauvignon - Bonzarone | Tenuta Bonzara | 1998 | 21,69 | 92 |
| Colli Bolognesi Pignoletto Frizzante | Bonfiglio | 2001 | A | 75 |
| Colli Bolognesi Pignoletto Frizzante Colline di Oliveto | Bonfiglio | 2001 | A | 77 |
| Colli Bolognesi Pignoletto Passito Colline di Oliveto | Bonfiglio | 2000 | D | 82 |
| Colli Bolognesi Pignoletto Superiore | Bonfiglio | 2001 | B | 83 |
| Colli Bolognesi Sauvignon - Vigneto delle Terre Rosse | Enrico Vallania | 2000 | ||
| Colli d'Imola "Boldo" | Tre Monti | 1998 | @@ | |
| Colli d'Imola Sangiovese | Tenuta Ca' Lunga | 2001 | 86 | |
| Colli Piacentini Cabernet Sauvignon - Stoppa | La Stoppa | 1997 | 14,00 | 90 |
| Colli Piacentini Cabernet Sauvignon - Luna Selvatica | La Tosa | 1998 | 15,00 | @@½ |
| Fosso Le Forche | Tenuta Pandolfa | 2000 | 88 | |
| Il Tornese | Drei Donà Tenuta La Palazza | 1995 | 15,00 | @@@ |
| Infavato | La Berta | 1996 | 9,00 | @@ |
| Lambrusco di Sorbara | F. Bellei | 6,00 | @@¾ | |
| Lambrusco di Sorbara - Vigna del Cristo | U. Cavicchioli | 1997 | 6,00 | @ |
| Lambrusco Grasparossa di Castelvetro Pruno Nero | Chiarli | 2001 | 81 | |
| Lambrusco Grasparossa di Castelvetro | Manicardi | 1999 | 5,00 | @ |
| Lambrusco Grasparossa di Castelvetro | F.lli Manzini | 1999 | @@ | |
| Lambrusco reggiano "Concerto" | Medici Ermete | 1998 | 4,50 | 73 |
| Macchiona | La Stoppa | 1996 | 11,00 | @@ |
| Malvasia dei Colli Piacentini doc "BoccadiRosa" selezione Le Rane | Luretta | 1999 | @@@ | |
| Marzieno Ravenna Rosso IGT | Fattoria Zerbina | 1995 | @@@ | |
| Pagadebit di Romagna - Vigna dello Spungone | Fattoria Paradiso | 1998 | 5,00 | @ |
| Sangiovese di Romagna - Prugneto | Nespoli | 1998 | 7,00 | @ |
| Sangiovese di Romagna Riserva - avi | Terre del Cedro | 1997 | 15,00 | @@@ |
| Sangiovese di Romagna Superiore | Tre Monti | 1998 | 4,50 | @ |
| Sangiovese di Romagna Sup. - Ceregio | Fattoria Zerbina | 1998 | 4,00 | @ |
| Sangiovese di Romagna Sup. - Le Grillaie | Celli | 1998 | 6,50 | 79 |
| Sangiovese di Romagna Sup. - Rocca di Ribano | Spalletti | 1998 | 6,00 | @@ |
| Sangiov. Romagna Sup. - Vigna dello sperone | Trere' | 1997 | 4,00 | 76 |
Data ultimo aggiornamento 07/10/02
Aggiornato da L'AcquaBuona