| ||||
| Nome del vino | Produttore | Annata | € | Nota |
| Alba Rosa | Strade Vigne del Sole | 2001 | 10,00 | 88 |
| Antinoo | Casale del Giglio | 1995 | 6,00 | 88 |
| Antinoo | Casale del Giglio | 1996 | 6,00 | 81 |
| Aurelius | Tenuta La Pazzaglia | 2000 | 6,00 | 86 |
| Bombino Bianco | Donnardea | 2000 | 6,50 | @@ |
| Borgo del Sole | CO.PRO.VI. | 1998 | 4,00 | @ |
| Bottaccio | Galassini | 2000 | 6,00 | 79 |
| Cabernet - Duca Cantelmi | Palombo | 1997 | 15,00 | @@@ |
| Cabernet - Duca Cantelmi | Palombo | 1998 | 15,00 | @@ |
| Cabernet sauvignon | Casale del Giglio | 1996 | 9,00 | 78 |
| Calanchi di Vaiano | P. D'Amico | 2000 | @@ | |
| Capitolium | Az. Agr. Sant'Andrea | 1999 | 8,00 | 86 |
| Castelli Romani | Gotto d'Oro | 1998 | 5,00 | @@ |
| Cerveteri Bianco - Fontana Morella | C.S. Cerveteri | 1998 | 3,00 | @ |
| Cerveteri Bianco - Vigna Grande | C.S. Cerveteri | 1997 | 4,00 | 68 |
| Cerveteri Rosso - Vigna Grande | C.S. Cerveteri | 1995 | 7,00 | @@ |
| Cerveteri Rosso - Vigna Grande | C.S. Cerveteri | 1996 | 7,00 | @@ |
| Cerveteri Rosso - Vigna Grande | C.S. Cerveteri | 1997 | 8,00 | 90 |
| Cesanese del Piglio | Massimi Berucci | 1998 | @@ | |
| Cesanese del Piglio - Haernicus | Cantina Coletti Conti | 1997 | 7,00 | @@ |
| Chardonnay | Casale del Giglio | 1997 | 6,00 | @@ |
| Chardonnay | Casale del Giglio | 1998 | 6,00 | 86 |
| Colle del Turchetto | D. Limiti | 2001 | 7,00 | 83 |
| Colli Albani Superiore - Donnardea | Donnardea | 1999 | 5,50 | 78 |
| Colli Etruschi Viterbesi rosso | Tenuta La Pazzaglia | 2001 | 5,00 | 78 |
| Colli Lanuvini Superiore | Camponeschi | 1998 | 4,00 | 80 |
| Cori Rosso "Costa Vecchia" | Pietra Pinta-Colle S.Lorenzo | 6,00 | 80 | |
| Cori Rosso "Ditirambo" | Marco Carpineti | 1997 | 7,00 | 79 |
| Ditirambo | Marco Carpineti | 1998 | 11,80 | 76 |
| Donnardea Rosato | Donnardea | 1999 | 7,00 | 78 |
| Dulcis Vitis | Le Quinte | 1997 | 7,00 | 86 |
| Elogio Mediterraneo | Villa Gianna | 1995 | 8,00 | @@ |
| Est! Est!! Est!!! di Montefiascone | Falesco | 1999 | 6,00 | @ |
| Est! Est!! Est!!! di Montefiascone | Mazziotti | 1998 | 4,00 | 70 |
| Est! Est!! Est!!! di Montefiascone | Villa Puri | 1998 | 4,00 | @@ |
| Est! Est!! Est!!! di Montefiascone "Canuleio" | Mazziotti | 2000 | @@ | |
| Est! Est!! Est!!! di Montefiascone "Poggio dei Gelsi" | Falesco | 1997 | 5,00 | 85 |
| Est! Est!! Est!!! di Montefiascone "Poggio dei Gelsi" | Falesco | 1999 | 6,00 | @@ |
| Est! Est!! Est!!! di Montefiascone "Poggio dei Gelsi" Vendemmia Tardiva | Falesco | 1995 | 12,00 | @@@ |
| Frascati Cannellino | Casale Mattia | 1997 | 5,00 | @ |
| Frascati Cannellino | Fontana Candida | 1999 | 3,00 | 70 |
| Frascati Superiore | Cantina Cerquetta | 2000 | @ | |
| Frascati Superiore | Cantine San Marco | 1999 | @@ | |
| Frascati Superiore | Cantine Silvestri | 1998 | 3,00 | 73 |
| Frascati Superiore | Casale Mattia | 1998 | 3,00 | 82 |
| Frascati Superiore | Casale Vallechiesa | 2000 | @@ | |
| Frascati Superiore | Conte Zandotti | 1994 | 4,00 | @ |
| Frascati Superiore | Conte Zandotti | 2000 | @@ | |
| Frascati Superiore | Fontana Candida | 1997 | 3,00 | 75 |
| Frascati Superiore | Gotto d'Oro | 1998 | 5,00 | @@ |
| Frascati Superiore | Madonna delle Grazie | 2000 | @ | |
| Frascati Superiore "Antico Cenacolo" | Cantina Cerquetta | 1999 | @ | |
| Frascati Superiore "Campo Vecchio" | Castel De Paolis | 1999 | 7,50 | 88 |
| Frascati Superiore "Castel Picco" | Cantine San Marco | 1999 | 4,00 | 84 |
| Frascati Superiore "Meraco" | Cantine San Marco | 1999 | @@ | |
| Frascati Superiore "Racemo" | L'Olivella | 1999 | 6,00 | 86 |
| Frascati Superiore "Regillo Etichetta Oro" | Pietra Porzia | 2000 | @@ | |
| Frascati Superiore "Santa Benedetta" | Santa Benedetta | 2000 | @@ | |
| Frascati Superiore "Santa Teresa" | Fontana Candida | 1997 | 5,00 | 84 |
| Frascati Superiore "Santa Teresa" | Fontana Candida | 1998 | 5,50 | @@ |
| Frascati Superiore "Santa Teresa" | Fontana Candida | 1999 | 5,50 | 82 |
| Frascati Superiore "Santa Teresa" | Fontana Candida | 2000 | 5,50 | @@ |
| Frascati Superiore "Selezione" | Cantine San Marco | 2000 | @@ | |
| Frascati Superiore "Selezione Oro" | Casale Mattia | 2000 | @@ | |
| Frascati Superiore "Selezione Verde" | Principe Pallavicini | 2000 | @@ | |
| Frascati Superiore "Terre dei Grifi" | Fontana Candida | 1998 | 4,00 | @ |
| Frascati Superiore "Vigna Adriana" | Castel De Paolis | 1997 | 11,00 | 87 |
| Frascati Superiore "Vigna Adriana" | Castel De Paolis | 1998 | 11,00 | @@ |
| Frascati Superiore "Vigna Adriana" | Castel De Paolis | 1999 | 11,00 | @@@ |
| Frascati Superiore "Vigna dei Preti" | Costantini P. | 1997 | 6,00 | @@ |
| Frascati Superiore "Vigneti Villafranca" | Cantina Villafranca | 2000 | @@ | |
| Frascati Superiore "Vigneto Selciatella" | La Selvina | 2000 | @@ | |
| Frascati Superiore Cannellino | Conte Zandotti | 1999 | @@ | |
| Grotta del Cenacolo | Cantina Cerquetta | 1998 | @ | |
| Idea | Trappolini | 1999 | 7,50 | 82 |
| Il Corno | Tenuta La Pazzaglia | 2001 | 6,00 | 85 |
| Kadrai | Strade Vigne del Sole | 2001 | 5,00 | 90 |
| Kron | Fontana Candida | 1999 | @@¼ | |
| Latour a Civitella | Mottura | 1997 | 9,00 | @@ |
| Latour a Civitella | Sergio Mottura | 1998 | 9,60 | 88 |
| Le Vignole | Paola Di Mauro | 1995 | 9,00 | @@ |
| L'Olivella | L'Olivella | 1999 | 7,50 | 85 |
| Madreselva | Casale del Giglio | 1994 | 7,00 | @@ |
| Madreselva | Casale del Giglio | 1997 | 9,00 | @@@ |
| Magone | Sergio Mottura | 1998 | 9,50 | 75 |
| Malvasia del Lazio | Galassini | 2000 | 5,00 | 81 |
| Malvasia del Lazio | Pallavicini | 1998 | 5,00 | @@ |
| Malvasia del Lazio - Terre dei Grifi | Fontana Candida | 1998 | 4,50 | @@ |
| Malvasia del Lazio - Terre dei Grifi | Fontana Candida | 2000 | 4,50 | @ |
| Malvasia rossa | Strade Vigne del Sole | 2001 | 5,00 | 84 |
| Marino Campo Fattore | D. Limiti | 1998 | 4,00 | @@ |
| Marino Campo Fattore | D. Limiti | 2001 | 6,00 | 88 |
| Marino Colle Picchioni Etichetta Oro | Paola Di Mauro | 1997 | 7,00 | 88 |
| Marino Colle Picchioni Etichetta Oro | Paola Di Mauro | 1998 | 7,50 | @@ |
| Marino Colle Picchioni Etichetta Oro | Paola Di Mauro | 2000 | 8,00 | @@+ |
| Marino Colle Picchioni Etichetta Verde | Paola Di Mauro | 1998 | 5,50 | @@ |
| Marino superiore | Galassini | 2000 | 4,00 | 80 |
| Marino Superiore | Gotto d'Oro | 1997 | 5,00 | @ |
| Marino Superiore | Gotto d'Oro | 1998 | 5,00 | @@ |
| Mater Matuta | Casale del Giglio | 1994 | 12,00 | @@ |
| Mater Matuta | Casale del Giglio | 1995 | 14,00 | @@ |
| Mater Matuta | Casale del Giglio | 1996 | 18,00 | 89 |
| Merlot | Casale del Giglio | 1996 | 6,00 | 80 |
| Montecompatri Colonna Sup. - Casale dei Papi | Le Quinte | 1995 | 4,50 | @@ |
| Montecompatri Colonna Sup. - Virtu' romane | Le Quinte | 1997 | 5,00 | 90 |
| Montecompatri Colonna Sup. - Virtu' romane | Le Quinte | 1998 | 5,00 | 81 |
| Montiano | Falesco | 1995 | 19,00 | 91 |
| Montiano | Falesco | 1996 | 22,00 | 93 |
| Montiano | Falesco | 1997 | 24,00 | 90 |
| Montiano | Falesco | 1998 | 25,00 | 91 |
| Morato | Strade Vigne del Sole | 2000 | 10,00 | 86 |
| Moscato di Terracina | Villa Gianna | 1997 | 5,00 | @@ |
| Muffo | Mottura | 1995 | 10,00 | @@@ |
| Muffo | Mottura | 1996 | 11,00 | @@@ |
| Muffo | Mottura | 1997 | 12,00 | @@@ |
| Muffo | Sergio Mottura | 1998 | 10,50 | 91 |
| Omaggio al maestro | Vini del Quarto | 1998 | 12,00 | @ |
| Orvieto Vigna Tragugnano | Mottura | 1998 | 6,00 | @@ |
| Orvieto Vigna Tragugnano | Sergio Mottura | 1999 | 4,70 | 80 |
| Paterno | Trappolini | 1997 | 6,00 | 80 |
| Petit Verdot | Casale del Giglio | 1998 | 6,00 | @ |
| Pietra Pinta - Chardonnay del Lazio | PietraPinta-ColleS.Lorenzo | 1999 | 9,00 | 86 |
| Poggio Della Costa | Sergio Mottura | 1999 | 6,50 | 83 |
| Primaluce - Chardonnay del Lazio | Conte Zandotti | 1999 | @@ | |
| Quattro Mori | Castel De Paolis | 1997 | 15,00 | @@ |
| Racemo | L'Olivella | 1997 | 7,50 | 86 |
| Re Turno | Donnardea | 2000 | @@ | |
| Rasa di Marmorata | Le Quinte | 1997 | 5,00 | @@ |
| Rosathea | Castel De Paolis | 1998 | 8,00 | 85 |
| Rumon - Malvasia del Lazio | Conte Zandotti | 1999 | @@ | |
| Satrico | Casale del Giglio | 1998 | 4,50 | 83 |
| Sauvignon | Casale del GIglio | 1998 | 6,00 | @@ |
| Selve Vecchie | Castel De Paolis | 1997 | 20,00 | @@@ |
| Selve Vecchie | Castel De Paolis | 1998 | 20,00 | @@@ |
| Shiraz | Casale del Giglio | 1996 | 6,00 | 84 |
| Shiraz | Casale del Giglio | 1997 | 8,00 | @@ |
| Terre di Melona | Mazziotti | 2000 | @@ | |
| Tertium | C.S. Cerveteri | 1998 | 10,00 | 92 |
| Torre Ercolana | Colacicchi | 1990 | 16,00 | @@ |
| Torre Ercolana | Colacicchi | 1991 | 16,00 | @@ |
| Velletri Rosso Riserva | CO.PRO.VI. | 1995 | 6,00 | @@ |
| Velletri Rosso - Torreto | CO.PRO.VI. | 1997 | 4,50 | @ |
| Velletri Superiore - Villa Ginnetti | CO.PRO.VI. | 1998 | 4,00 | @ |
| Vigna del Vassallo | Paola Di Mauro | 1993 | 12,00 | @@ |
| Vino dei Nonni | Strade Vigne del Sole | 2000 | 10,00 | 85 |
| Vitiano | Falesco | 1997 | 5,00 | 88 |
| Vitiano | Falesco | 1998 | 5,50 | 88 |
| Vitiano | Falesco | 1999 | 6,00 | @@ |
| Vino Spumante di Qualità Brut | Sergio Mottura | 1992 | 11,90 | 84 |
| Zagarolo Superiore | Loreti | 2000 | @ | |
| Zagarolo Superiore "Tufaio" | Cant. del Tufaio | 1999 | @ | |
Data ultimo aggiornamento 19/07/02
Aggiornato da laVINIum -
Guida vini online