| ||||
| Nome del vino | Produttore | Annata | € | Nota |
| Akronte | Boccadigabbia | 1995 | 22,00 | @@@ |
| Akronte | Boccadigabbia | 1996 | 36,00 | 88 |
| Bambule' | Coroncino | 18,00 | 93 | |
| Colli Maceratesi "Monteferro" | Villa Forano | 1998 | 4,50 | @@ |
| Colli Maceratesi "Monteferro" | Villa Forano | 2000 | 5,00 | @@ |
| Falerio dei Colli Ascolani "Vigna Solaria" | E. Velenosi | 2000 | 6,50 | @@ |
| Lacrima di Morro d'Alba | M. e G. Brunori | 1998 | @@ | |
| Lacrima di Morro d'Alba Podere Santa Maria del Fiore | Stefano Mancinelli | 2001 | 78 | |
| Impero | Fattoria Mancini | 1998 | 28,00 | 80 |
| Le Busche | Umani Ronchi | 1998 | 11,00 | 86 |
| Le Lame | Coroncino | 2000 | 85 | |
| Mirum | La Monacesca | 1995 | 11,00 | @@@ |
| Mirum | La Monacesca | 1997 | 12,00 | @@@ |
| Mirum | Fattoria la Monacesca | 1999 | 12,60 | 88 |
| Pelago | Umani Ronchi | 1995 | 20,00 | @@@ |
| Pelago | Umani Ronchi | 1997 | 32,00 | 91 |
| Regina del Bosco | Dezi | 2000 | E | @@@@@ |
| Rosso Conero | Fazi Battaglia | 1996 | 4,00 | @ |
| Rosso Conero "Cumaro" | Umani Ronchi | 1997 | 13,50 | 86 |
| Rosso Conero Fibbio | Lanari | 2000 | E | @@@@ |
| Rosso Conero "Pigmento" | Conte Leopardi Dittajuti | 1996 | 11,00 | 88 |
| Rosso Conero "San Lorenzo" | Umani Ronchi | 1995 | 6,00 | @@ |
| Rosso Conero "San Lorenzo" | Umani Ronchi | 1996 | 6,00 | @@ |
| Rosso Conero "San Lorenzo" | Umani Ronchi | 1997 | 8,00 | 84 |
| Rosso Conero Sassi Neri | Fattoria Le Terrazze | 2000 | E | @@@@ |
| Rosso Conero "Serrano" | Umani Ronchi | 1999 | 6,00 | 81 |
| Rosso Piceno | E. Velenosi | 1998 | 6,00 | @ |
| Rosso Piceno Vigna Monteprandone | Saladini Pilastri | 1998 | D | @@@@ |
| Rosso Piceno "Vigna Piediprato" | Saladini Pilastri | 1997 | 6,50 | @@ |
| Rosso San Michele | Stefano Mancinelli | 1997 | 6,50 | @@ |
| Verdicchio Castelli Iesi "Pignocco" | Santa Barbara | 1998 | 5,50 | @ |
| Verdicchio Castelli Iesi Cl. | Mancinelli | 1997 | 7,00 | @ |
| Verdicchio Castelli Iesi Cl. | Terre Cortesi Moncaro | 1998 | 4,30 | 80 |
| Verdicchio Castelli Iesi Cl. | Terre Cortesi Moncaro | 2000 | 5,10 | 79 |
| Verdicchio Castelli Iesi Cl."Bucci" | Bucci | 1997 | 6,00 | @@ |
| Verdicchio Castelli Iesi Cl."Cantoŕ" | Accadia | 2000 | 7,00 | @@@ |
| Verdicchio Castelli Iesi Cl."Coste del Molino" | Monte Schiavo | 1998 | 4,50 | @@ |
| Verdicchio Castelli Iesi Cl."Fra Moriale" | Cimarelli | 1998 | 6,00 | @@ |
| Verdicchio Castelli Iesi Cl."Il Bando" | Monte Schiavo | 1997 | 6,00 | @@ |
| Verdicchio Castelli Iesi Cl.-Le Vaglie | Santa Barbara | 1998 | @@ | |
| Verdicchio Castelli Iesi Cl.-Misco | Tenuta Tavignano | 1998 | 7,00 | @@ |
| Verdicchio Castelli Iesi Cl.-Pier delle Vigne | Zaccagnini | 1995 | 14,00 | @@@ |
| Verdicchio Castelli Iesi Cl.-Salmagina | Zaccagnini | 1998 | 6,00 | @@ |
| Verdicchio Castelli Iesi Cl.Ris."Plenio" | Umani Ronchi | 1995 | @@ | |
| Verdicchio Castelli Iesi Cl.Ris."San Sisto" | Fazi Battaglia | 1994 | 90 | |
| Verdicchio Castelli Iesi Cl.Ris."San Sisto" | Fazi Battaglia | 1995 | 9,00 | @@@ |
| Verdicchio Castelli Iesi Cl.Ris.-Villa Bucci | Bucci | 1995 | 10,00 | @@@ |
| Verdicchio Castelli Iesi Cl.Sup. "Casal di Serra" | Umani Ronchi | 1998 | 6,00 | 84 |
| Verdicchio Castelli Iesi Cl.Sup. "Casal di Serra" | Umani Ronchi | 1999 | 7,00 | 91 |
| Verdicchio Castelli Iesi Cl.Sup. "Contrada Balciana" | Sartarelli | 1997 | 14,00 | @@@ |
| Verdicchio Castelli Iesi Cl.Sup. "Contrada Balciana" | Sartarelli | 1998 | 14,00 | @@ |
| Verdicchio Castelli Iesi Cl.Sup.-Cuprese | Colonnara | 1998 | 6,00 | @ |
| Verdicchio Castelli Iesi Cl.Sup. Gaiospino | Coroncino | 1997 | 9,00 | @@@ |
| Verdicchio Castelli Iesi Cl.Sup. Gaiospino | Coroncino | 2000 | 30,00 | 92 |
| Verdicchio Castelli Iesi Cl.Sup. Il Coroncino | Coroncino | 2000 | 15,00 | 91 |
| Verdicchio Castelli Iesi Cl.Sup.-Le Case | Bonci | 1998 | 7,00 | @@ |
| Verdicchio Castelli Iesi Cl.Sup. "Le Moie" | Fazi Battaglia | 1998 | 6,00 | @@ |
| Verdicchio Castelli Iesi Cl.Sup. "Le Moie" | Fazi Battaglia | 1999 | 6,00 | @@ |
| Verdicchio Castelli Iesi Cl.Sup.-Macrina | Garofoli | 1998 | 4,50 | @@ |
| Verdicchio Castelli Iesi Cl.Sup.-Pier delle Vigne | Zaccagnini | 1995 | 14,00 | @@ |
| Verdicchio Castelli Iesi Cl.Sup. Podere Santa Maria del Fiore | Stefano Mancinelli | 2001 | 82 | |
| Verdicchio Castelli Iesi Cl.Sup.-Podium | Garofoli | 1997 | 7,00 | @@@ |
| Verdicchio Castelli Iesi Cl.Sup.-Podium | Garofoli | 1998 | 7,00 | 90 |
| Verdicchio Castelli Iesi Cl.Sup.-San Michele | Bonci | 1998 | 10,00 | @@ |
| Verdicchio Castelli Iesi Cl.Sup.-San Michele | Bonci | 2000 | 12,00 | 88 |
| Verdicchio Castelli Iesi Cl.Sup.-San Nicolo' | Brunori | 1998 | 5,50 | @ |
| Verdicchio Castelli Iesi Cl.Sup.-Serra Fiorese | Garofoli | 1996 | 9,00 | @@ |
| Verdicchio Castelli Iesi Cl.Sup. Staffilo | Coroncino | 2000 | 80 | |
| Verdicchio Castelli Iesi Cl.Sup.-Tralivio | Sartarelli | 1997 | 6,00 | @@ |
| Verdicchio Castelli Iesi Cl.Sup.-Tralivio | Sartarelli | 1999 | 6,30 | 86 |
| Verdicchio Castelli Iesi Cl.Sup."Tufico" | Colonnara Marche | 1998 | 9,00 | @@ |
| Verdicchio Castelli Iesi Cl.Sup.-Vigna Novali | Terre Cortesi | 1996 | 6,00 | @@ |
| Verdicchio Castelli Iesi Cl.Sup.-Villa Bianchi | Umani Ronchi | 1998 | 5,50 | @@ |
| Verdicchio Castelli Iesi Cl.Sup.-Villa Bianchi | Umani Ronchi | 1999 | 5,50 | 83 |
| Verdicchio di Matelica | Bisci | 1998 | 4,50 | @ |
| Verdicchio di Matelica - I Ritratti | Cantine Belisario | 1998 | 5,20 | 80 |
| Verdicchio di Matelica - La Monacesca | La Monacesca | 1995 | 6,00 | 85 |
| Verdicchio di Matelica - La Monacesca | La Monacesca | 1997 | 6,00 | 88 |
| Verdicchio di Matelica - La Monacesca | La Monacesca | 1998 | 6,00 | @@ |
| Verdicchio di Matelica-S. Biagio Vign. Braccano | San Biagio | 1998 | 9,00 | @@ |
| Verdicchio di Matelica - Vigneti del Cerro | Cantine Belisario | 1997 | @@ | |
| Verdicchio di Matelica Riserva - Cambrugiano | Cantine Belisario | 1997 | 7,00 | 86 |
| Vernaccia di Serrapetrona (secco) | A. Quacquarini | 1997 | @@ | |
Data ultimo aggiornamento 14/11/02
Aggiornato da laVINIum
- Guida vini online