| |
| laVINIum.com - Degustazioni regione Sicilia: 195 vini trovati | |||||
| Produttore | Nome del vino | Annata | Prezzo | Voto | |
| CONVIVIO | Al-Qattà Chardonnay![]() ![]() | 2001 | C | @@@@ | |
Al-Qattà Chardonnay![]() ![]() | 2000 | C | @@@@ | ||
Al-Qattà Inzolia-Grecanico![]() ![]() | 2001 | A | @@@ | ||
Al-Qattà Metodo Classico Brut![]() ![]() | s.a. | n.d. | @@ | ||
Al-Qattà Nero d'Avola![]() ![]() | 2001 | B | @@@ | ||
Al-Qattà Nero d'Avola![]() ![]() | 2000 | B | @@@ | ||
Al-Qattà Selezione Nero d'Avola![]() ![]() | 1999 | C | @@@@ | ||
| PLANETA - Aziende Agricole Planeta | Alastro![]() ![]() | 2002 | C | @@@ | |
Alastro![]() ![]() | 2000 | C | @@@ | ||
| FIRRIATO - Casa Vinicola Firriato | Altavilla della Corte | 1997 | B | @@@@@ | |
| FALCONE - Vinicola Falcone di Falcone Francesco | Altius![]() ![]() | 2001 | E | @@@@ | |
| DONNAFUGATA - Tenuta di Donnafugata | Anthìlia![]() ![]() | 2003 | C | @@@ | |
| SANTA ANASTASIA - Abbazia Santa Anastasia | Baccante | 1998 | D | @@@@ | |
| Baccante | 1997 | C | @@@ | ||
| PARNASO | Banchetto Nero d'Avola![]() ![]() | 2000 | B | @@@ | |
| GRASSO - Casa Vinicola Grasso | Barolo Ciabot Manzoni | 2004 | n.d. | @@@ | |
| DUCA DI SALAPARUTA - Casa Vinicola Duca di Salaparuta | Bianca di Valguarnera![]() ![]() | 1997 | E | @@@@ | |
Bianca di Valguarnera![]() | 1995 | D | @@@@ | ||
| PLANETA - Aziende Agricole Planeta | Burdese![]() ![]() | 2000 | E | @@@@@ | |
Burdese![]() ![]() | 1999 | E | @@@@ | ||
| Cabernet Sauvignon | 1997 | D | @@@ | ||
| TASCA D'ALMERITA | Cabernet Sauvignon![]() ![]() | 1997 | E | @@@@ | |
Cabernet Sauvignon![]() | 1996 | E | @@@@ | ||
Cabernet Sauvignon![]() ![]() | 1995 | E | @@@@@ | ||
| CANTINE VINCI | Calicanto![]() ![]() | 2005 | C | @@@ | |
| FIRRIATO - Casa Vinicola Firriato | Camelot![]() ![]() | 1998 | F | @@@@@ | |
| COLOSI - Cantine Colosi | Cariddi Bianco![]() ![]() | 1999 | A | @ | |
Cariddi Rosso![]() | 1998 | A | @@ | ||
| RAPITALA' - Tenute Rapitalà | Casalj![]() ![]() | 2000 | C | @@@ | |
Casalj![]() | 1999 | C | @@ | ||
| VALLE BELLA | Catarratto![]() ![]() | 2006 | D | @@@ | |
| FRANCESCO NICOSIA | Cerasuolo di Vittoria![]() ![]() | 2003 | A | @@@ | |
| PLANETA - Aziende Agricole Planeta | Cerasuolo di Vittoria![]() ![]() | 2002 | C | @@@ | |
Cerasuolo di Vittoria![]() ![]() | 2001 | C | @@@ | ||
| COS - Azienda Agricola COS | Cerasuolo di Vittoria | 1999 | B | @@@ | |
| VALLE DELL'ACATE - Cantina Valle dell'Acate | Cerasuolo di Vittoria | 1997 | A | @@ | |
| AVIDE - Avide Vitivinicola | Cerasuolo di Vittoria Barocco![]() ![]() | 1996 | D | @@@@ | |
Cerasuolo di Vittoria Barocco![]() | 1995 | C | @@@ | ||
| Cerasuolo di Vittoria Etichetta nera | 1997 | A | @ | ||
| COS - Azienda Agricola COS | Cerasuolo di Vittoria Sciri | 1997 | C | @@@@ | |
Cerasuolo di Vittoria Vastunaca![]() ![]() | 2003 | C | @@@@ | ||
| Cerasuolo di Vittoria Vigna di Bastonaca | 1993 | C | @@@ | ||
| PLANETA - Aziende Agricole Planeta | Chardonnay![]() ![]() | 2001 | E | @@@@@ | |
Chardonnay![]() ![]() | 2000 | E | @@@@@ | ||
Chardonnay![]() ![]() | 2000 | E | @@@@@ | ||
Chardonnay![]() ![]() | 1999 | E | @@@@@ | ||
Chardonnay![]() ![]() | 1998 | D | @@@@ | ||
Chardonnay![]() ![]() | 1997 | D | @@@@ | ||
Chardonnay![]() ![]() | 1996 | D | @@@@@ | ||
Chardonnay![]() ![]() | 1996 | D | @@@@@ | ||
Chardonnay![]() ![]() | 1995 | D | @@@@ | ||
Chardonnay![]() ![]() | 1994 | D | @@@@@ | ||
| DUCA DI SALAPARUTA - Casa Vinicola Duca di Salaparuta | Colomba Platino![]() ![]() | 1999 | B | @@@ | |
Colomba Platino![]() | 1997 | B | @@@ | ||
| PLANETA - Aziende Agricole Planeta | Cometa![]() ![]() | 2001 | E | @@@@@ | |
Cometa![]() ![]() | 2000 | E | @@@@@ | ||
| DONNAFUGATA - Tenuta di Donnafugata | Contessa Entellina Chiaranda del Merlo | 1998 | D | @@@ | |
| CORVO - Vini Corvo | Corvo Glicine![]() | 1998 | A | @@ | |
Corvo Rosa![]() | 1997 | A | @@ | ||
| MAURIGI - Azienda Agricola Budonetto di Francesco Maurigi | Coste all'Ombra Bianco Tenuta di Budonetto![]() ![]() | 2004 | D | @@@@ | |
| CALATRASI - Casa Vinicola Calatrasi | Coteaux de Tébourba Selian![]() ![]() | 1999 | E | @@ | |
D'istinto Bianco![]() ![]() | 2000 | B | @@ | ||
D'istinto Catarratto-Chardonnay![]() ![]() | 2000 | B | @@@ | ||
D'istinto Magnifico![]() ![]() | 1998 | E | @@@@ | ||
D'istinto Nero![]() ![]() | 1999 | D | @@@ | ||
D'istinto Rosso![]() ![]() | 1999 | C | @@ | ||
D'istinto Sangiovese-Merlot![]() ![]() | 2000 | D | @@@ | ||
D'istinto Syrah![]() ![]() | 1999 | D | @@@ | ||
| SALAMITA | Dammisa Rosso![]() ![]() | 2003 | B | @@@ | |
| MORGANTE - Casa Vinicola Racalmare di Morgante Carmelo & C. | Don Antonio![]() ![]() | 1998 | E | @@@@ | |
| BAGLIO SAN VINCENZO - Azienda Agricola Baglio San Vincenzo | Don Neli![]() ![]() | 1999 | B | @@@ | |
| SPADAFORA - Azienda Agricola Spadafora | Don Pietro | 1997 | C | @@@@@ | |
| LA LUMIA - Tenuta Barone La Lumia | Don Totò![]() ![]() | 1998 | E | @@@@ | |
| DUCA DI SALAPARUTA - Casa Vinicola Duca di Salaparuta | Duca Enrico![]() ![]() | 1995 | F | @@@@@ | |
| BENANTI - Azienda Vinicola Benanti | Edèlmio![]() ![]() | 1998 | D | @@@ | |
| DUCA DI SALAPARUTA - Casa Vinicola Duca di Salaparuta | Eloro Bennoto![]() ![]() | 1998 | n.d. | @@@ | |
| BARONE SERGIO | Eloro Nero d'Avola Sergio![]() ![]() | 2004 | n.d. | @@@@ | |
| BENANTI - Azienda Vinicola Benanti | Etna Bianco Bianco di Caselle![]() ![]() | 1997 | C | @ | |
Etna Bianco Superiore Pietramarina![]() ![]() | 1997 | C | @@ | ||
Etna Rosso Rosso di Verzella![]() ![]() | 1998 | B | @@@ | ||
Etna Rosso Rovittello![]() ![]() | 1997 | D | @@@@ | ||
| BONAVITA | Faro![]() ![]() | 2006 | E | @@@@ | |
| PALARI - Azienda Agricola Palari | Faro![]() | 2003 | G | @@@@@ | |
Faro![]() | 2002 | F | @@@@@ | ||
Faro![]() ![]() | 2000 | F | @@@@@ | ||
Faro![]() ![]() | 2000 | F | @@@@@ | ||
| TRAPANI - Cantina Sociale di Trapani | Forti Terre di Sicilia Cabernet Sauvignon![]() ![]() | 1999 | D | @@@ | |
| VALLE DELL'ACATE - Cantina Valle dell'Acate | Frappato | 1998 | B | @@@ | |
| Frappato | 1997 | A | @@@ | ||
| NUOVA AGRICOLTURA - Cooperativa Nuova Agricoltura | Frisku Catarratu![]() ![]() | s.a. | C | @@@ | |
| AGARENO | Galici | 2005 | n.d. | @@ | |
| CONTI TESTA - Azienda Agricola dei Conti Testa | Gorgo del Drago![]() ![]() | 2000 | A | @@@@ | |
| COTTANERA - Azienda Agricola Cottanera | Grammonte![]() ![]() | 2000 | F | @@@@ | |
| DE BARTOLI MARCO - Marco De Bartoli & C. | Grappoli del Grillo![]() ![]() | 2000 | D | @@@@ | |
| FLORIO - Cantine Florio | Grecale![]() ![]() | 1999 | A | @@@@ | |
Grecale![]() ![]() | 1998 | A | @@@@ | ||
| FIRRIATO - Casa Vinicola Firriato | Harmonium![]() ![]() | 1999 | E | @@@@ | |
| CONVIVIO | Intenso![]() ![]() | 2000 | D | @@@@ | |
| SALAMITA | Klingsor Rosso![]() ![]() | 2003 | C | @@@@ | |
La Masseria Bianco![]() ![]() | 2002 | A | @@ | ||
La Masseria Rosso![]() ![]() | 2003 | B | @@@ | ||
| PLANETA - Aziende Agricole Planeta | La Segreta Bianco![]() ![]() | 2002 | B | @@@ | |
La Segreta Bianco![]() ![]() | 2000 | B | @@@ | ||
La Segreta Rosso![]() ![]() | 2002 | B | @@@ | ||
La Segreta Rosso![]() ![]() | 2000 | B | @@@ | ||
La Segreta Rosso![]() | 1998 | A | @@ | ||
| BENANTI - Azienda Vinicola Benanti | Lamorèmio![]() ![]() | 1997 | E | @@@@ | |
| BARONE SERGIO | Le Mandrie Rosso![]() ![]() | 2004 | n.d. | @@@ | |
| COS - Azienda Agricola COS | Le vigne di COS | 1997 | D | @@@ | |
| Le vigne di COS | 1994 | D | @@ | ||
| SANTA ANASTASIA - Abbazia Santa Anastasia | Litra![]() ![]() | 1997 | D | @@@@@ | |
| GARCHE DEL BARONE - Azienda Garche del Barone | Lùciri![]() ![]() | 1999 | C | @@@@ | |
| HAUNER - Azienda Agricola Carlo Hauner | Malvasia delle Lipari Passita![]() ![]() | 2000 | E | @@@@@ | |
| Malvasia delle Lipari Passita | 1997 | D | @@@@@ | ||
| SETTESOLI - Cantine Settesoli | Mandrarossa Chardonnay![]() ![]() | 2000 | A | @@@ | |
| MARTINEZ | Marsala Superiore Secco Riserva | s.a. | D | @@ | |
| DE BARTOLI MARCO - Marco De Bartoli & C. | Marsala Superiore Vigna La Miccia | 1994 | D | @@@ | |
| FLORIO - Cantine Florio | Marsala Vergine Baglio Florio![]() ![]() | 1987 | E | @@@@@ | |
Marsala Vergine Baglio Florio![]() | 1986 | E | @@@@ | ||
Marsala Vergine Baglio Florio![]() | 1985 | E | @@@@@ | ||
Marsala Vergine Baglio Florio![]() | 1979 | D | @@@@@ | ||
| MARTINEZ | Marsala Vergine Riserva![]() ![]() | s.a. | E | @@@@ | |
| FRAZZITTA | Marsala Vergine Riserva Punta Ettare![]() ![]() | s.a. | E | @@@@@ | |
| RALLO - Cantine Rallo | Marsala Vergine Soleras Riserva![]() | s.a. | D | @@@@ | |
| PLANETA - Aziende Agricole Planeta | Merlot![]() ![]() | 2000 | E | @@@@ | |
Merlot![]() ![]() | 1999 | E | @@@@@ | ||
| Merlot | 1997 | E | @@@@ | ||
| DONNAFUGATA - Tenuta di Donnafugata | Mille e una notte | 1996 | F | @@@@ | |
| FLORIO - Cantine Florio | Morsi di Luce | 1997 | C | @@@@ | |
| AGARENO | Moscafratta | 2005 | n.d. | @@ | |
| PELLEGRINO - Carlo Pellegrino & C. | Moscato di Pantelleria![]() ![]() | 1999 | B | @@@@ | |
Moscato di Pantelleria![]() ![]() | 1997 | A | @@@@ | ||
| GARCHE DEL BARONE - Azienda Garche del Barone | Moscato di Pantelleria Khafur![]() ![]() | 1998 | D | @@@@ | |
| PELLEGRINO - Carlo Pellegrino & C. | Moscato Passito di Pantelleria | 1997 | B | @@@ | |
| DONNAFUGATA - Tenuta di Donnafugata | Moscato Passito di Pantelleria Ben Ryé![]() ![]() | 1999 | D | @@@@ | |
| Moscato Passito di Pantelleria Ben Ryé | 1998 | D | @@@@@ | ||
| DE BARTOLI MARCO - Marco De Bartoli & C. | Moscato Passito di Pantelleria Bukkuram![]() ![]() | 1998 | E | @@@@@ | |
Moscato Passito di Pantelleria Bukkuram![]() | 1997 | E | @@@@ | ||
| MURANA - Salvatore Murana | Moscato Passito di Pantelleria Khamma | 1997 | E | @@@@ | |
| GARCHE DEL BARONE - Azienda Garche del Barone | Moscato Passito di Pantelleria Le lave del Kuttinar![]() ![]() | 1998 | E | @@@@@ | |
| MURANA - Salvatore Murana | Moscato Passito di Pantelleria Martingana![]() ![]() | 1998 | E | @@@@@ | |
| MURGO - Tenuta San Michele | Murgo Brut![]() ![]() | s.a. | D | @@@ | |
| VALLE BELLA | Nero d'Avola![]() ![]() | 2005 | D | @@@ | |
| CANTINE VINCI | Nero d'Avola Lythos![]() ![]() | 2004 | C | @@@ | |
| MORGANTE - Casa Vinicola Racalmare di Morgante Carmelo & C. | Nero d'Avola![]() ![]() | 1998 | B | @@@@ | |
| CUSUMANO | Noà![]() ![]() | 2000 | E | @@@@@ | |
| RAPITALA' - Tenute Rapitalà | Nuhar![]() | 1998 | C | @@@ | |
| MICELI - Aziende Vinicole Miceli | Pantelleria Bianco YRNM![]() ![]() | 2001 | D | @@@@ | |
| CANTINE VINCI | Passito![]() ![]() | s.a. | E | @@@ | |
| SANTA ANASTASIA - Abbazia Santa Anastasia | Passomaggio | 1997 | C | @@@@ | |
| ROMANO - Azienda Agricola Romano | Perricone![]() ![]() | 2005 | B | @@@ | |
| BAGLIO DI PIANETTO | Piana del Ginolfo | 2005 | n.d. | @@@ | |
| DE BARTOLI MARCO - Marco De Bartoli & C. | Pietra Nera![]() ![]() | 2000 | D | @@@@ | |
Pietra Nera![]() ![]() | 2000 | D | @@@@ | ||
| TASCA D'ALMERITA | Regaleali Rosso | 1999 | A | @ | |
| Regaleali Rosso | 1996 | A | @ | ||
Rose di Regaleali![]() ![]() | 2003 | B | @@@@ | ||
Rosso del Conte![]() ![]() | 1999 | E | @@@@@ | ||
| Rosso del Conte | 1997 | D | @@@@ | ||
| PALARI - Azienda Agricola Palari | Rosso del Soprano | 1997 | D | @@@@ | |
| DE BARTOLI MARCO - Marco De Bartoli & C. | Rosso di Marco![]() ![]() | 1999 | D | @@@@ | |
| CUSUMANO | Sàgana![]() ![]() | 2001 | E | @@@@ | |
| GRASSO - Casa Vinicola Grasso | Salina Ansonica-Catarratto![]() ![]() | 2000 | D | @@@ | |
| COLOSI - Cantine Colosi | Salina Bianco![]() | 1998 | B | @@@ | |
| PLANETA - Aziende Agricole Planeta | Santa Cecilia![]() ![]() | 2000 | E | @@@@@ | |
Santa Cecilia![]() ![]() | 1999 | E | @@@@ | ||
Santa Cecilia![]() ![]() | 1998 | E | @@@ | ||
| FIRRIATO - Casa Vinicola Firriato | Santagostino Bianco Baglio Soria![]() ![]() | 2000 | C | @@@@ | |
| Santagostino Catarratto-Chardonnay | 1998 | C | @@@@ | ||
| Santagostino Catarratto-Chardonnay | 1997 | C | @@@@ | ||
Santagostino Nero d'Avola-Sirah![]() ![]() | 1998 | C | @@@@@ | ||
| SPADAFORA - Azienda Agricola Spadafora | Schietto | 1997 | D | @@@@ | |
| CORVO - Vini Corvo | Sciaranèra![]() ![]() | 2005 | B | @@@ | |
| SANTA ANASTASIA - Abbazia Santa Anastasia | Sinestesìa | 2005 | n.d. | @@ | |
| RAPITALA' - Tenute Rapitalà | Sire Nero Syrah![]() ![]() | 2004 | B | @@@ | |
| LE BOTTI DI ANTISTENE | Sympòsio Bianco![]() ![]() | 1999 | B | @@ | |
Sympòsio Rosso![]() ![]() | 1998 | C | @@ | ||
| PLANETA - Aziende Agricole Planeta | Syrah![]() ![]() | 2000 | E | @@@@ | |
Syrah![]() ![]() | 1999 | E | @@@@ | ||
| DUCA DI SALAPARUTA - Casa Vinicola Duca di Salaparuta | Terre d'Agala![]() ![]() | 1997 | C | @@@@ | |
Terre d'Agala![]() | 1996 | C | @@@@ | ||
Terre d'Agala![]() | 1994 | B | @@@@ | ||
| CALATRASI - Casa Vinicola Calatrasi | Terre di Ginestra Catarratto | 2005 | n.d. | @@ | |
Terre di Ginestra Catarratto![]() ![]() | 2000 | D | @@@@ | ||
Terre di Ginestra Nero d'Avola![]() ![]() | 2000 | D | @@@@ | ||
| DUCA DI SALAPARUTA - Casa Vinicola Duca di Salaparuta | Triskelè![]() ![]() | 1999 | E | @@@ | |
Triskelè![]() ![]() | 1998 | n.d. | @@@@ | ||
| PARNASO | Tuscé Chardonnay![]() ![]() | 2000 | B | @@@ | |
| DE BARTOLI MARCO - Marco De Bartoli & C. | Vecchio Samperi | s.a. | E | @@@@@ | |
| BARONE SERGIO | Verdò Rosso![]() ![]() | 2004 | n.d. | @@@ | |
| GURRIDA - Azienda Agricola Gurrida di Angelo Cesarò | Victory![]() ![]() | 2001 | F | @@@@@ | |
| GIACCO - Cantina Giacco | Vigna del Principe Bianco![]() ![]() | 2002 | A | @ | |
| AVIDE - Avide Vitivinicola | Vigne d'oro | 1997 | C | @@@ | |
| GIACCO - Cantina Giacco | Villa Amalia Nero d'Avola![]() ![]() | 2001 | C | @@ | |
| SANTA ANASTASIA - Abbazia Santa Anastasia | Zurrica | 1998 | A | @ | |
| © laVINIum.com - Tutti i diritti riservati E' vietata la copia anche parziale del materiale presente in questo sito. Il collegamento al data base della guida è vietato senza esplicita autorizzazione della direzione editoriale. lavinium@lavinium.com |