![]() |
| I vini al supermercato | |
![]() | |
| Quali vini troviamo nei supermercati? Quali le loro caratteristiche? Di seguito trovate elencati alcuni vini acquistati nei supermercati, degustati e recensiti. | |
| Regione | Nome del vino | Produttore | Annata | Prezzo | Voto | Qualità/Prezzo | Dove |
| Piemonte | Barolo | Fontanafredda | 1996 | 12,50 | @@ | Buono | Coop, Standa |
| Piemonte | Barolo | Marchesi di Barolo | 1997 | 20,50 | @@@ | Buono | Sidis |
| Lombardia | Valtellina Superiore Inferno | Nino Negri | 1995 | 6,00 | @ | Discreto | Panorama |
| Liguria | Golfo del Tigullio Ciliegiolo 2003 - Bisson | Bisson | 2003 | 4,50 | @@@ | Buono | Maxi Sidis |
| Alto Adige | Valdadige Terre fredde | Ca'Vit | 1998 | 4,00 | @ | Discreto | Panorama |
| Trentino | Teroldego Rotaliano | Ca'Vit | 1997 | 6,00 | @ | Discreto | Panorama, SMA |
| Veneto | Amarone della Valpolicella Classico | Tommasi | 1995 | 10,00 | @@@ | Discreto | Standa |
| Veneto | Bardolino | Bolla | 1998 | 4,00 | @ | Discreto | Panorama |
| Veneto | Berengario | Zonin | 1996 | 8,00 | @@ | Buono | Coop |
| Veneto | Prosecco di Conegliano | Carpene' Malvolti | 6,00 | @ | Discreto | Coop, SMA, Standa | |
| Veneto | Valpolicella | Bolla | 1998 | 4,00 | @ | Discreto | Panorama |
| Veneto | Valpolicella | Boscaini | 1998 | 6,00 | @ | Discreto | SMA |
| Friuli | Collio Sauvignon Blancfumé | Eugenio Collavini | 2001 | 6,50 | @@@ | Buono | SMA |
| Friuli | Collio Pinot Grigio | Marco Felluga | 2002 | 7,60 | @@@ | Buono | Maxi Sidis |
| Friuli | Collio Tocai Friulano | Marco Felluga | 2002 | 7,50 | @@@@ | Ottimo | Maxi Sidis |
| Friuli | Collio Tocai Friulano | Eugenio Collavini | 2001 | 6,90 | @@@ | Buono | SMA |
| Friuli | Friuli Isonzo Chardonnay dei Sassi Cavi | Eugenio Collavini | 2001 | 6,90 | @@@ | Buono | SMA |
| Emilia | Lambrusco di Sorbara Vigna del Cristo | U. Cavicchioli | 1997 | 5,00 | @ | Discreto | Coop |
| Toscana | Centine | Castello Banfi | 1998 | 4,60 | @@ | Buono | Coop, Standa |
| Toscana | Chianti Classico | San Felice | 2000 | 8,00 | @ | Discreto | Esselunga |
| Toscana | Chianti Classico I Sassi | Melini | 1997 | 7,00 | @@@ | Buono | Elite |
| Toscana | Chianti Classico Plaustro | Castelli del Grevepesa | 1999 | 4,00 | @@@ | Buono | Coop, Standa |
| Toscana | Chianti Classico Riserva Villa Antinori | Antinori | 1999 | 11,00 | @@@ | Discreto | Coop |
| Toscana | Cipresseto | Antinori | 2001 | 4,30 | @@ | Discreto | Superal |
| Toscana | Le Volte | Ornellaia | 1998 | 8,50 | @@ | Buono/OTTIMO | Coop |
| Toscana | Le Volte | Ornellaia | 1999 | 8,50 | @@ | Buono/OTTIMO | Coop |
| Toscana | Rosso di Montepulciano Selciaia | Fassati | 2001 | 6,00 | @@ | Buono | Coop. Standa |
| Toscana | Vino Nobile di Montepulciano | Avignonesi | 1999 | 17,00 | @@@ | Discreto | Superal |
| Toscana | Vino Nobile di Montepulciano Pasiteo | Fassati | 1999 | 11,00 | @@@ | Buono | Coop, Standa |
| Marche | Verdicchio dei Castelli di Jesi Cl. Sup. Le Moie | Fazi Battaglia | 1999 | 6,00 | @@ | Discreto | Coop |
| Marche | Verdicchio dei Castelli di Jesi Cl.Titulus | Fazi Battaglia | 2003 | 4,30 | @@@ | Buono | GS |
| Umbria | Grecante | Caprai/Val di Maggio | 2003 | 5,90 | @@@ | Buono | Emme Più |
| Umbria | Il Vessillo | Lungarotti | 1997 | 9,80 | @@@ | Discreto | Superal |
| Umbria | Montefalco Rosso | A. Caprai | 1999 | 12,50 | @@ | Discreto | Superal |
| Umbria | Torgiano Rosso Rubesco | Lungarotti | 1999 | 7,00 | @@ | Discreto | Sidis, Superal |
| Lazio | Cerveteri Rosso Fontana Morella | C.S. Cerveteri | 2001 | 4,00 | @ | Discreto | Coop,Standa |
| Lazio | Cerveteri Rosso Vigna Grande | C.S. Cerveteri | 1999 | 7,00 | @@@ | Buono | Coop |
| Lazio | Castello della Colonna Malvasia | Cantine Conte Zandotti | 2003 | 3,80 | @@@ | Ottimo | GS |
| Lazio | Colli Lanuvini Superiore | Camponeschi | 2000 | 4,00 | @@ | Buono | Coop |
| Lazio | Est! Est!! Est!!! di Montefiascone Poggio dei Gelsi | Falesco | 2000 | 6,10 | @@@ | Buono | Coop |
| Lazio | Frascati Superiore Selezione | Cantine San Marco | 2002 | 3,60 | @@@ | Ottimo | GS |
| Lazio | Frascati Cannellino | Fontana Candida | 1999 | 3,00 | @ | Discreto | Panorama |
| Lazio | Frascati Superiore | Fontana Candida | 1997 | 3,00 | @ | Discreto | Coop, SMA, Standa |
| Lazio | Regina Vitae | Casal Pilozzo | 2000 | 20,00 | @@@ | Buono | Superal, Panorama |
| Lazio | Velletri Rosso Riserva | CO.PRO.VI. | 1998 | 7,25 | @@ | Discreto | Coop |
| Abruzzo | Controguerra Costalupo | Illuminati | 2003 | 3,85 | @@ | Buono | Emme Più |
| Abruzzo | Montepulciano d'Abruzzo Cerasuolo | Tollo | 1997 | 4,00 | @ | Buono | SMA, Standa, Superal |
| Abruzzo | Montepulciano d'Abruzzo Rocca Ventosa | Tollo | 2001 | 2,50 | @ | Buono | Coop, Superal |
| Abruzzo | Trebbiano d'Abruzzo | Dario D'Angelo | 1998 | 3,00 | @ | Buono | SMA |
| Campania | Fiano di Avellino | Feudi San Gregorio | 2001 | 9,70 | @@@ | Buono | Sidis, Standa |
| Campania | Greco di Tufo | Feudi San Gregorio | 2001 | 9,70 | @@@ | Buono | Standa |
| Campania | Greco di Tufo | Colleantico | 2003 | 6,5 | @ | Discreto | Conad |
| Campania | Sannio Falanghina | Feudi San Gregorio | 2001 | 8,00 | @@ | Discreto | Elite, Sidis, Standa |
| Campania | Sannio Falanghina | Feudi San Gregorio | 1999 | 8,00 | @@@ | Buono | Elite |
| Campania | Taurasi | Feudi San Gregorio | 1995 | 13,00 | @@@@ | Buono | Elite |
| Campania | Taurasi Selvatorresi | Terredora | 1998 | 19,00 | @@@@ | Buono | Superal |
| Basilicata | Aglianico del Vulture | Armando Martino | 1995 | 4,50 | @ | Discreto | Coop |
| Basilicata | Aglianico del Vulture | Armando Martino | 1997 | 4,90 | @ | Discreto | Conad, Coop |
| Puglia | Five Roses Rosato del Salento | Leone De Castris | 1998 | 4,00 | @ | Discreto | Auchan |
| Puglia | Primitivo Allora | Casalbaio | 1999 | 6,30 | @@ | Discreto | Coop |
| Puglia | Zinfandel Truppere | Leone De Castris | 2000 | 5,00 | @@ | discreto | Conad |
| Calabria | Cirò bianco | Caparra & Siciliani | 1999 | 2,50 | @ | Discreto | SMA |
| Calabria | Cirò rosato | Caparra & Siciliani | 1999 | 2,50 | @@ | Discreto | SMA |
| Calabria | Cirò rosso Classico Superiore | Caparra & Siciliani | 1997 | 4,00 | @@ | Buono | SMA |
| Calabria | Cirò rosso Classico | Caparra & Siciliani | 1999 | 2,50 | @@ | Discreto | SMA |
| Sicilia | Alcamo Rapitalà | Rapitalà | 2001 | 4,50 | @ | Discreto | Standa |
| Sicilia | Anthìlia | Donnafugata | 2001 | 5,50 | @@ | Buono | SMA, Standa |
| Sicilia | Anthìlia | Donnafugata | 1999 | 4,00 | @@ | Buono | SMA |
| Sicilia | Colomba Platino | Duca di Salaparuta | 2001 | 7,50 | @@@ | Buono | Coop, Standa |
| Sicilia | Colomba Platino | Duca di Salaparuta | 1999 | 7,50 | @@@ | Buono | Coop |
| Sicilia | Grecale | Florio | 1999 | 5,00 | @@@@ | OTTIMO | Coop, Esselunga, Sidis |
| Sicilia | Grecanico | Settesoli | 2001 | 4,00 | @ | Discreto | Superal |
| Sicilia | Morsi di Luce | Florio | 1997 | 10,00 | @@@@ | OTTIMO | Coop |
| Sicilia | Moscato di Pantelleria | Pellegrino | 1999 | 6,00 | @@@@ | OTTIMO | Coop, Lemark |
| Sicilia | Nero d'Avola | Rapitalà | 2001 | 5,00 | @ | Discreto | Standa |
| Sicilia | Primula | Firriato | 2001 | 3,50 | @@ | Buono | SMA |
| Sicilia | Regaleali rosso | Tasca D'Almerita | 1996 | 5,00 | @ | Discreto | Panorama |
| Sicilia | Sedàra | Donnafugata | 2000 | 6,00 | @@ | Discreto | Standa |
| Sicilia | Terre d'Agala | Salaparuta | 1999 | 7,00 | @@@ | Buono | Standa |
| Sardegna | Alghero Le Arenarie | Sella & Mosca | 2001 | 7,00 | @@ | Discreto | Standa |
| Sardegna | Cannonau di Sardegna | Jerzu | 1997 | 4,00 | @ | Discreto | SMA |
| Sardegna | Cannonau di Sardegna Costera | Argiolas | 2001 | 7,60 | @@@ | Buono | Superal |
| Sardegna | Raìm | Sella & Mosca | 2000 | 6,20 | @ | Discreto | Coop |
| Sardegna | Vermentino di Gallura Giogantinu | C.S. Berchidda | 1997 | 3,50 | @ | Buono | Elite |
| Sardegna | Vermentino di Gallura Mauriana | C.S. Gallura | 2001 | 5,00 | @@ | Discreto | Superal |
| Sardegna | Vermentino di Sardegna La Cala | Sella & Mosca | 1996 | 6,00 | @@ | Buono | Coop |
| Sardegna | Vernaccia di Oristano | Contini | 1990 | 6,00 | @@@@ | OTTIMO | Elite |
| Sardegna | Campidano di Terralba | Cant. Di Marrubbiu | 1997 | 3,00 | @@ | Buono | Elite |
| Data ultimo aggiornamento: 22/01/2005 | |||||||
| © laVINIum.com - Tutti i diritti riservati E' vietata la copia anche parziale del materiale presente in questo sito. Il collegamento al data base della guida è vietato senza esplicita autorizzazione della direzione editoriale. lavinium@lavinium.com |