| laVINIum - Gli ultimi vini rosati degustati | ||||||
| Data | Regione | Nome del vino | Produttore | Annata | Prezzo | Nota |
| 07/06/05 | Piemonte | Coste della Sesia Bricco Lorella | Antoniolo | 2004 | B | 81 |
| 25/05/05 | Piemonte | Teres Rosato | Comm.G.B.Burlotto | C | 87 | |
| 22/05/05 | Piemonte | Monferrato Ciarèt | La Montagnetta | 2004 | B | 79 |
| 18/05/05 | Lazio | Petra | Maurizio Rocchi | 2004 | B | 84 |
| 02/11/04 | Basilicata | Il Rogito | Cantine del Notaio | 2002 | E | 91 |
| 05/10/04 | Friuli | Conte Lucio | La Bellanotte | 2003 | D | 86 |
| 29/08/04 | Liguria | Golfo del Tigullio Ciliegiolo | Bisson | 2003 | A | 81 |
| 30/07/04 | Alto Adige | Alto Adige Lagrein Rosato | H.Lun | 2003 | B | 82 |
| 25/07/04 | Alto Adige | Alto Adige Lagrein Pischl Rosé | Cant. Prod. Santa Maddalena | 2003 | C | 82 |
| 25/07/04 | Alto Adige | Alto Adige Lagrein Rosato | Cant. Prod. S.Michele Appiano | 2003 | B | 82 |
| 25/07/04 | Alto Adige | Alto Adige Lagrein Rosato | Kettmeir | 2002 | C | 77 |
| 25/07/04 | Alto Adige | Alto Adige Lagrein Rosé | J.Hoffstätter | 2003 | B | 81 |
| 25/07/04 | Alto Adige | Alto Adige Lagrein Rosé | Alois Lageder | 2003 | C | 83 |
| 25/07/04 | Trentino | Sort'Magre Schiava Gentile | Pravis | 2003 | B | 75 |
| 25/07/04 | Puglia | Castel del Monte Rosé | Rivera | 2003 | A | 77 |
| 25/07/04 | Puglia | Five Roses Anniversario | Leone de Castris | 2003 | C | 85 |
| 25/07/04 | Puglia | Rosa del Golfo Rosato | Rosa del Golfo | 2003 | B | 84 |
| 25/07/04 | Puglia | Vigna Mazzì Rosato | Rosa del Golfo | 2002 | C | 88 |
| 25/07/04 | Abruzzo | Montepulciano d'Abruzzo Cerasuolo | Nicodemi | 2002 | A | 78 |
| 25/07/04 | Abruzzo | Rosato | Masciarelli | 2003 | B | 81 |
| 25/07/04 | Campania | Terre Cerase | Villa Matilde | 2003 | B | 83 |
| 25/07/04 | Calabria | Terre Lontane | Librandi | 2003 | B | 86 |
| 25/07/04 | Sicilia | Rose di Regaleali | Tasca d'Almerita | 2003 | B | 87 |
| 25/07/04 | Trentino | Valdadige Schiava Collezione Terre Fredde | Cavit | 2003 | A | 74 |
| 25/07/04 | Veneto | Rosa di Monte Torre | Gorgo | 2000 | D | 89 |
| 25/07/04 | Friuli | Valzer in Rosa | Vigneti Pittaro | C | 82 | |
| 25/07/04 | Toscana | Cipresseto Rosato | Antinori | 2003 | A | 76 |
| 25/07/04 | Toscana | Bolgheri Rosato Scalabrone | Tenuta Guado al Tasso | 2003 | D | 82 |
| 25/07/04 | Veneto | Kreos | Castello Monaci | 2003 | B | 83 |
| 08/07/04 | Veneto | Metodo Classico Rosé | Bellenda | 1998 | E | 86 |
| 28/09/03 | Puglia | Aurora | Botrugno | 2002 | 82 | |
| 11/10/02 | Puglia | Rosa di selva | Borgo Canale | 2001 | B | 79 |
| 22/09/02 | Umbria | Rosato | Villa Pò del Vento | 76 | ||
| 30/07/02 | Alto Adige | A.A. Moscato rosa | K. Martini & Sohn | 1999 | C | 92 |
| 25/06/02 | Veneto | Bardolino Chiaretto Classico | Ca' dell'Ora | 2001 | A | 81 |
| 08/05/02 | Lazio | Alba Rosa | Strade Vigne del Sole | 2001 | C | 88 |
| 10/12/01 | Toscana | Cercatoja rosato | Fattoria del Buonamico | 2000 | B | 81 |
| 16/11/01 | Puglia | Rosato Due Palme | Cantine Due Palme | 2000 | 78 | |
| 27/08/01 | Puglia | Castel del Monte Rosato | Rivera | 2000 | A | 80 |
| 16/05/01 | Calabria | Cirò rosato | Caparra & Siciliani | 1999 | A | 78 |
| 14/02/01 | Puglia | Five Roses Anniversario | Leone de Castris | 1999 | C | 83 |
| 24/11/00 | Lombardia | Franciacorta Rosé brut millesimato | Cornaleto | 1991 | 89 | |
| 20/10/00 | Veneto | Bardolino Chiaretto Classico Vigna Le Giare | Lenotti | 1999 | B | 71 |
| 28/05/00 | Lazio | Donnardea Rosato | Donnardea | 1999 | B | 78 |
| 19/04/00 | Abruzzo | Montep. d'Abruzzo Cerasuolo - Casale Cavalieri | Tollo | 1998 | A | 77 |
| 31/12/99 | Trentino | Cuvee Imperiale Rosé | Berlucchi | C | 80 | |
| 25/11/99 | Abruzzo | Montepulciano d'Abruzzo Cerasuolo Villa Gemma | Masciarelli | 1997 | A | 77 |
| 24/10/99 | Abruzzo | Montep. D'Abruzzo Cerasuolo - Colle Cavalieri | Tollo | 1997 | A | 75 |
| 30/09/99 | Sicilia | Corvo Rosa | Duca di Salaparuta | 1997 | A | @@ |
| Data ultimo aggiornamento 07/06/05 | ||||||
| © laVINIum.com - Tutti i diritti riservati E' vietata la copia anche parziale del materiale presente in questo sito. Il collegamento al data base della guida è vietato senza esplicita autorizzazione della direzione editoriale. lavinium@lavinium.com |