| ANALISI SENSORIALE DEL VINO / SCHEDA ANALITICO-DESCRITTIVA A PUNTEGGIO | |||||||
| Degustatore | sessione A.I.S. | Temperatura vino | 16 | ºC | |||
| Categoria vino | bianco d.o.c. | Temperatura Ambiente | 20 | ºC | |||
| Denominazione vino | montecompatri colonna superiore "virtu' romane" | Data | 13/12/99 | ||||
| Annata | 1998 | Ora | 21.00 | ||||
| Produttore | tenuta "le quinte" | Luogo | pomezia | ||||
| FASI DELL'ESAME | 0-4 | X | tot. | ||||
| ESAME VISIVO | Limpidezza | cristallino | 4 | 1 | 4 | ||
| Colore | giallo paglierino | 3 | 3 | 9 | |||
| Fluidita' | abbastanza consistente | 3 | 1 | 3 | |||
| Effervescenza | n.a. | 0 | 1 | 0 | |||
| Osservazioni | |||||||
| ESAME OLFATTIVO | Intensita' | abbastanza intenso/intenso | 3,5 | 1 | 3,5 | ||
| Persistenza | abbastanza persistente | 3 | 3 | 9 | |||
| Qualita' | fine | 3,5 | 3 | 11 | |||
| Descrizione / | floreale di acacia e fiori di sambuco; fruttato di frutta bianca matura (mela golden) e frutta esotica (banana); lieve sentore vegetale | ||||||
| Osservazioni | |||||||
| ESAME GUSTATIVO | Zuccheri | secco | Acidi | abbastanza fresco | |||
| Alcooli | abbastanza caldo/caldo | Tannini | |||||
| Polialcooli | abbastanza morbido/morbido | Sali minerali | abbastanza sapido | ||||
| Corpo | di corpo | 3 | 1 | 3 | |||
| Equilibrio | abbastanza equilibrato/equilibrato | 3,5 | 2 | 7 | |||
| Intensita' | abbastanza intenso/intenso | 3,5 | 2 | 7 | |||
| Persistenza | abbastanza persistente | 3 | 3 | 9 | |||
| Qualita' | fine | ||||||
| CONS. FINALI | Armonia | abbastanza armonico | 3 | 4 | 12 | ||
| Stato evolutivo | pronto | 3,5 | 1 | 3,5 | |||
| Accostamenti | crostacei, insalata di mare | ||||||
| OSSERVAZIONI | Chi ha assaggiato l'annata '97 di questo vino che vuol riproporre l'antico stile dei castelli romani, trovera' l'annata '98 meno morbida, forsanco meno buona, comunque sempre ad ottimi livelli.. | Totale | 81 | ||||
Data ultimo aggiornamento 18/12/99
Aggiornato da Taglioni Maurizio